中国人脸识别技术排名 国内人脸识别公司排名
人脸识别技术公司TOP30
上一篇:中国房地产企业销售业绩TOP100 中国房地产公司销售额排名 下一篇:中国餐饮品牌力百强榜单 中国餐饮品牌100强排名
| RK | 企业 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 依图科技 | 计算机视觉科技公司 |
| 2 | 商汤科技 | AI算法提供商 |
| 3 | 瑞为技术 | 人脸识别技术与解决方案提供商 |
| 4 | 微模式 | 人脸识别与身份验证 |
| 5 | 旷视科技 | AI行业应用解决方案提供商 |
| 6 | 云从科技 | 人脸识别技术及产品研发商 |
| 7 | 海康威视 | 视频监控技术服务商 |
| 8 | 三六零 | 互联网和手机安全产品及服务提供商 |
| 9 | 大华股份 | 视频监控解决方案提供商 |
| 10 | 阿里云 | 云计算服务平台 |
| 11 | 百度云 | 云计算服务平台 |
| 12 | 汉王科技 | 文字识别技术及智能交互设备研发商 |
| 13 | 达闼科技 | 云端智能机器人运营商 |
| 14 | 川大智胜 | 空中交通领域技术及系统供应商 |
| 15 | 云天励飞 | 视觉智能芯片研发商 |
| 16 | 眼神科技 | 集指纹、虹膜、人脸三种自主知识产权生物识别技术于一体的整体解决方案提供商 |
| 17 | 佳都科技 | 智慧城市及智能轨道产品研发商 |
| 18 | 腾讯云 | 云计算服务提供商 |
| 19 | 铂亚信息 | 通过人脸识别提供智能安防服务 |
| 20 | 银晨智能 | 致力于人脸识别技术研发 |
| 21 | 阜时科技 | 3D人脸检测技术研发商 |
| 22 | 像素数据 | 人脸识别行业应用开发商 |
| 23 | 中科奥森 | 人脸识别和智能视频技术研发商 |
| 24 | 飞搜科技 | 人脸识别引擎技术研发商 |
| 25 | 茂丞科技/j-Metrics | 指纹识别技术研发商 |
| 26 | 平安科技 | 金融IT技术服务商 |
| 27 | 格灵深瞳 | 计算机视觉和嵌入式硬件研发能力的人工智能公司 |
| 28 | 智慧眼 | 综合性生物识别技术与服务提供商 |
| 29 | 盛世华安 | 图像视频智能识别设备研发销售商 |
| 30 | 安威士 | 生物识别系列产品研发及生产商 |
上一篇:中国房地产企业销售业绩TOP100 中国房地产公司销售额排名 下一篇:中国餐饮品牌力百强榜单 中国餐饮品牌100强排名
