中国房地产企业销售业绩TOP100 中国房地产公司销售额排名
全国房地产企业销售业绩TOP100
上一篇:国内十大物流公司排行榜 中国物流公司排名前十强 下一篇:中国人脸识别技术排名 国内人脸识别公司排名
| 序号 | 企业名称 | 销售額(亿元) | 序号 | 企业名称 |
| 2 | 万科 | 6203.0 | 2 | 中国恒大 |
| 3 | 融创中国 | 5976.0 | 3 | 融创中国 |
| 4 | 保利发展 | 5439.0 | 4 | 万科 |
| 5 | 中国恒大 | 4612.2 | 5 | 保利发展 |
| 6 | 中海地产 | 3677.3 | 6 | 绿地控股 |
| 7 | 绿城中国 | 3509.4 | 7 | 新城控股 |
| 8 | 招商蛇口 | 3268.1 | 8 | 金科集团 |
| 9 | 华润置地 | 3158.0 | 9 | 中海地产 |
| 10 | 绿地控股 | 2903.0 | 10 | 龙湖集团 |
| 11 | 龙湖集团 | 2900.9 | 11 | 华润置地 |
| 12 | 金地集团 | 2866.0 | 12 | 绿城中国 |
| 13 | 世茂集团 | 2698.9 | 13 | 世茂集团 |
| 14 | 旭辉集团 | 2472.5 | 14 | 旭辉集团 |
| 15 | 中国金茂 | 2356.0 | 15 | 招商蛇口 |
| 16 | 新城控股 | 2340.0 | 16 | 中南置地 |
| 17 | 中南置地 | 1965.3 | 17 | 阳光城 |
| 18 | 金科集团 | 1872.6 | 18 | 金地集团 |
| 19 | 阳光城 | 1838.1 | 19 | 中国金茂 |
| 20 | 建发房产 | 1697.0 | 20 | 美的置业 |
| 21 | 滨江集团 | 1691.3 | 21 | 荣盛发展 |
| 22 | 龙光集团 | 1671.0 | 22 | 奥园集团 |
| 23 | 正荣集团 | 1563.5 | 23 | 中国铁建 |
| 24 | 融信集团 | 1555.2 | 24 | 龙光集团 |
| 25 | 中国铁建 | 1428.8 | 25 | 雅居乐 |
| 26 | 雅居乐 | 1390.1 | 26 | 富力集团 |
| 27 | 美的置业 | 1370.0 | 27 | 正荣集团 |
| 28 | 远洋集团 | 1360.0 | 28 | 祥生集团 |
| 29 | 荣盛发展 | 1350.0 | 29 | 佳兆业集团 |
| 30 | 华发股份 | 1218.9 | 30 | 建业集团 |
| 31 | 奥园集团 | 1210.3 | 31 | 建发房产 |
| 32 | 富力集团 | 1201.9 | 32 | 海伦堡 |
| 33 | 祥生集团 | 1197.5 | 33 | 远洋集团 |
| 34 | 越秀地产 | 1190.0 | 34 | 融信集团 |
| 35 | 佳兆业集团 | 1184.8 | 35 | 中骏集团 |
| 36 | 首开股份 | 1130.0 | 36 | 宝龙地产 |
| 37 | 新希望地产 | 1059.3 | 37 | 佳源集团 |
| 38 | 禹洲集团 | 1050.2 | 38 | 金辉集团 |
| 39 | 中骏集团 | 1045.1 | 39 | 东原集团 |
| 40 | 合景泰富集团 | 1038.4 | 40 | 阳光大地 |
| 41 | 宝龙地产 | 1012.3 | 41 | 禹洲集团 |
| 42 | 海伦堡 | 990.3 | 42 | 合景泰富集团 |
| 43 | 时代中国 | 955.9 | 43 | 弘阳地产 |
| 44 | 中交房地产 | 950.2 | 44 | 时代中国 |
| 45 | 金辉集团 | 947.2 | 45 | 龙记泰信 |
| 46 | 华宇集团 | 880.0 | 46 | 新希望地产 |
| 47 | 中粮大悦城 | 879.5 | 47 | 大唐地产 |
| 48 | 电建地产 | 875.7 | 48 | 中国中铁 |
| 49 | 佳源集团 | 875.1 | 49 | 华发股份 |
| 50 | 弘阳地产 | 872.2 | 50 | 恒信集团 |
| 51 | 路劲集团 | 760.0 | 51 | 东投地产集团 |
| 52 | 德信地产 | 739.8 | 52 | 信友集团 |
| 53 | 东原集团 | 728.2 | 53 | 电建地产 |
| 54 | 中国中铁 | 709.0 | 54 | 中交房地产 |
| 55 | 联发集团 | 635.6 | 55 | 华宇集团 |
| 56 | 敏捷集团 | 613.0 | 56 | 越秀地产 |
| 57 | 武汉城建集团 | 609.0 | 57 | 隆基泰和 |
| 58 | 建业集团 | 605.2 | 58 | 敏捷集团 |
| 59 | 仁恒置地 | 604.3 | 59 | 路劲集团 |
| 60 | 大华集团 | 570.7 | 60 | 正商集团 |
| 61 | 保利置业 | 566.0 | 61 | 首开股份 |
| 62 | 首创置业 | 546.2 | 62 | 当代置业 |
| 63 | 俊发集团 | 533.3 | 63 | 滨江集团 |
| 64 | 荣安地产 | 516.1 | 64 | 华景川 |
| 65 | 大家房产 | 506.9 | 65 | 德信地产 |
| 66 | 大唐地产 | 505.8 | 66 | 武汉城建集团 |
| 67 | 国贸地产 | 481.1 | 67 | 中粮大悦城 |
| 68 | 朗诗绿色地产 | 466.9 | 68 | 联发集团 |
| 69 | 隆基泰和 | 466.0 | 69 | 九颂山河集团 |
| 70 | 花样年 | 465.9 | 70 | 方圆集团 |
| 71 | 三盛集团 | 458.0 | 71 | 11辰集团 |
| 72 | 颐居建设 | 457.2 | 72 | 领地集团 |
| 73 | 中冶置业 | 450.0 | 73 | 保利置业 |
| 74 | 星河控股 | 450.0 | 74 | 俊发集团 |
| 75 | 中建东孚 | 446.2 | 75 | 海成集团 |
| 76 | 绿都地产集团 | 420.1 | 76 | 花样年 |
| 77 | 华鸿嘉信 | 416.5 | 77 | 云星集团 |
| 78 | 方圆集团 | 403.2 | 78 | 三盛集团 |
| 79 | 中天美好集团 | 398.3 | 79 | 正黄集团 |
| 80 | 正商集团 | 394.8 | 80 | 中昂集团 |
| 81 | 金隅集团 | 388.4 | 81 | 实地地产集团 |
| 82 | 华景川 | 386.3 | 82 | 大华集团 |
| 83 | 信达地产 | 385.6 | 83 | 华鸿嘉信 |
| 84 | 大发地产 | 375.6 | 84 | 朗诗绿色地产 |
| 85 | 龙记泰信 | 365.1 | 85 | 首创置业 |
| 86 | 当代置业 | 360.5 | 86 | 圣桦集团 |
| 87 | 深业集团 | 354.0 | 87 | 大家房产 |
| 88 | 时代集团 | 353.1 | 88 | 康桥集团 |
| 89 | 金融街控股 | 345.1 | 89 | 中丞控股 |
| 90 | 恒信集团 | 343.0 | 90 | 了昌建控股 |
| 91 | 君一控股 | 342.9 | 91 | 中建东孚 |
| 92 | 康桥集团 | 342.7 | 92 | 绿都地产集团 |
| 93 | 东投地产集团 | 341.8 | 93 | 大发地产 |
| 94 | 领地集团 | 334.7 | 94 | 光明地产 |
| 95 | 九颂山河集团 | 333.8 | 95 | 中冶置业 |
| 96 | 珠江投资 | 332.6 | 96 | 陕建地产 |
| 97 | 阳光大地 | 331.3 | 97 | 中建信和 |
| 98 | 中昂集团 | 331.0 | 98 | 中建三局地产 |
| 99 | 信友集团 | 330.9 | 99 | 蠡苑中国 |
| 100 | 蠡苑中国 | 330.8 | 100 | 文一地产 |
上一篇:国内十大物流公司排行榜 中国物流公司排名前十强 下一篇:中国人脸识别技术排名 国内人脸识别公司排名
