光大银行汇率查询今日汇率表查询
| 光大银行外汇货币 | 钞买价 | 钞卖价 | 汇买价 | 汇卖价 | 中间价 | |
| 美元汇率(USD) | 618.8985 | 626.4003 | 623.8997 | 626.4003 | 625.1500 | |
| 英镑汇率(GBP) | 908.5621 | 946.2618 | 938.7218 | 946.2618 | 942.4918 | |
| 港元汇率(HKD) | 79.8346 | 80.8023 | 80.4797 | 80.8023 | 80.6410 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 651.1030 | 678.1197 | 672.7163 | 678.1197 | 675.4180 | |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.9214 | 75.9472 | 75.3420 | 75.9472 | 75.6446 | |
| 丹麦克郎(DKK) | 91.6110 | 95.4123 | 94.6521 | 95.4123 | 95.0322 | |
| 挪威克郎(NOK) | 77.3693 | 80.5796 | 79.9376 | 80.5796 | 80.2586 | |
| 日元汇率(JPY) | 5.1224 | 5.3350 | 5.2924 | 5.3350 | 5.3137 | |
| 加元汇率(CAD) | 475.9869 | 495.7373 | 491.7873 | 495.7373 | 493.7623 | |
| 澳元汇率(AUD) | 467.7486 | 487.1573 | 483.2755 | 487.1573 | 485.2164 | |
| 新加坡元(SGD) | 445.8585 | 464.3588 | 460.6588 | 464.3588 | 462.5088 | |
| 欧元汇率(EUR) | 681.9557 | 710.2526 | 704.5932 | 710.2526 | 707.4229 | |
| 澳门元(MOP) | 77.4127 | 78.3510 | 78.0382 | 78.3510 | 78.1946 | |
| 泰铢汇率(THB) | 18.4070 | 19.1708 | 19.0180 | 19.1708 | 19.0944 |
上一篇:浦发银行汇率查询今日汇率表查询 下一篇:交通银行汇率查询今日汇率表查询
