浦发银行汇率查询今日汇率表查询
| 浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| 人民币RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 台币汇率TWD | 23.07 | 22.97 | 22.26 | 23.88 |
| 英镑汇率GBP | 930.60 | 926.87 | 900.81 | 934.33 |
| 港元汇率HKD | 91.62 | 91.43 | 90.79 | 91.80 |
| 美元汇率USD | 712.32 | 711.12 | 705.19 | 714.11 |
| 瑞士法郎CHF | 881.11 | 877.58 | 852.91 | 884.64 |
| 新加坡元SGD | 545.64 | 543.51 | 528.18 | 547.78 |
| 瑞典克郎SEK | 74.73 | 74.42 | 72.33 | 75.03 |
| 丹麦克郎DKK | 109.80 | 109.36 | 105.40 | 110.68 |
| 挪威克郎NOK | 69.88 | 69.60 | 67.64 | 70.17 |
| 日元汇率JPY | 4,638.95 | 4,619.92 | 4,490.50 | 4,657.97 |
| 加元汇率CAD | 506.40 | 504.27 | 490.19 | 508.54 |
| 澳元汇率AUD | 462.95 | 461.10 | 448.13 | 464.90 |
| 马来西亚林吉特MYR | 169.70 | 169.05 | 164.27 | 170.35 |
| 3333 | 189.93 | 185.10 | 185.10 | 194.76 |
| 3434 | 3,824.51 | 3,800.79 | 3,689.50 | 3,848.22 |
| 3535 | 192.58 | 191.38 | 185.78 | 193.78 |
| 3636 | 16.96 | 16.92 | 16.09 | 19.25 |
| 欧元汇率EUR | 819.72 | 816.51 | 793.48 | 822.92 |
| 印尼盾IDR | .0427 | .0424 | .0411 | .0429 |
| 6262 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.39 |
| 6464 | 2.71 | 2.69 | 2.61 | 2.72 |
| 6565 | 2.11 | 2.10 | 2.02 | 2.21 |
| 7070 | 40.80 | 40.63 | 40.15 | 41.46 |
| 8585 | 803.56 | 755.35 | 755.35 | 851.78 |
| 新西兰元NZD | 403.64 | 402.02 | 390.72 | 406.88 |
| 8989 | 132.96 | 126.98 | 126.98 | 138.95 |
| 卢布汇率RUB | 8.82 | 8.78 | 8.53 | 8.90 |
| 菲律宾比索PHP | 1,216.60 | 1,211.73 | 1,197.13 | 1,236.07 |
| 泰铢THB | 2,189.40 | 2,179.54 | 2,119.33 | 2,206.92 |
| 澳门元MOP | 88.91 | 88.69 | 87.48 | 89.13 |
| 韩币KRW | .4956 | .4916 | .4906 | .4996 |
| 9696 | 193.93 | 187.14 | 187.14 | 200.73 |
上一篇:2025年7月5日人民币汇率中间价公告 下一篇:光大银行汇率查询今日汇率表查询
