华为股票有哪些?2020年5月21日华为股股价实时行情查询查询:
今日华为概念股股价查询(2020年5月21日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300431 | 暴风集团 | 1.710 | 0.160 |
000665 | 湖北广电 | 5.450 | 0.500 |
600418 | 江淮汽车 | 6.000 | 0.550 |
600831 | 广电网络 | 7.320 | 0.670 |
300097 | 智云股份 | 11.400 | 1.040 |
002881 | 美格智能 | 22.560 | 2.050 |
300167 | 迪威迅 | 4.750 | 0.430 |
600996 | 贵广网络 | 7.400 | 0.530 |
300806 | 斯迪克 | 37.540 | 2.220 |
300202 | 聚龙股份 | 11.660 | 0.520 |
000806 | ST银河 | 1.130 | 0.050 |
002577 | 雷柏科技 | 11.300 | 0.480 |
300793 | 佳禾智能 | 40.760 | 1.690 |
002983 | 芯瑞达 | 51.480 | 2.100 |
002241 | 歌尔股份 | 21.600 | 0.800 |
300264 | 佳创视讯 | 4.870 | 0.180 |
300001 | 特锐德 | 21.310 | 0.780 |
000156 | 华数传媒 | 10.450 | 0.350 |
002238 | 天威视讯 | 9.600 | 0.320 |
600588 | 用友网络 | 37.860 | 1.170 |
002151 | 北斗星通 | 31.780 | 0.940 |
000917 | 电广传媒 | 6.290 | 0.180 |
002681 | *ST奋达 | 3.190 | 0.090 |
600734 | 实达集团 | 2.940 | 0.080 |
300538 | 同益股份 | 30.190 | 0.770 |
002706 | 良信电器 | 14.050 | 0.340 |
002055 | 得润电子 | 13.850 | 0.330 |
300182 | 捷成股份 | 4.710 | 0.110 |
002232 | 启明信息 | 9.530 | 0.220 |
300015 | 爱尔眼科 | 48.880 | 0.990 |
002279 | 久其软件 | 6.500 | 0.130 |
002213 | 特 尔 佳 | 17.200 | 0.340 |
002104 | 恒宝股份 | 9.370 | 0.140 |
300456 | 赛微电子 | 26.280 | 0.370 |
002416 | 爱施德 | 7.340 | 0.100 |
300019 | 硅宝科技 | 10.490 | 0.140 |
600654 | ST中安 | 1.770 | 0.020 |
300469 | 信息发展 | 13.850 | 0.150 |
600405 | 动力源 | 4.810 | 0.050 |
603327 | 福蓉科技 | 24.890 | 0.230 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5.610 | 0.050 |
600503 | 华丽家族 | 3.770 | 0.030 |
002866 | 传艺科技 | 13.860 | 0.110 |
300351 | 永贵电器 | 8.560 | 0.060 |
603056 | 德邦股份 | 11.950 | 0.080 |
300378 | 鼎捷软件 | 12.780 | 0.080 |
300168 | 万达信息 | 21.150 | 0.130 |
000810 | 创维数字 | 11.250 | 0.060 |
300650 | 太龙照明 | 15.850 | 0.080 |
300811 | 铂科新材 | 60.800 | 0.300 |
601038 | 一拖股份 | 10.260 | 0.050 |
300504 | 天邑股份 | 27.280 | 0.120 |
603319 | 湘油泵 | 20.710 | 0.080 |
002410 | 广联达 | 54.750 | 0.150 |
001979 | 招商蛇口 | 16.360 | 0.020 |
600070 | 浙江富润 | 8.700 | 0.000 |
600166 | 福田汽车 | 1.760 | 0.000 |
601727 | 上海电气 | 4.620 | 0.000 |
603133 | 碳元科技 | 17.840 | 0.000 |
000868 | *ST安凯 | 3.710 | 0.000 |
002074 | 国轩高科 | 0.000 | 0.000 |
002949 | 华阳国际 | 15.620 | -0.010 |
300609 | 汇纳科技 | 34.100 | -0.030 |
300736 | 百邦科技 | 8.540 | -0.010 |
002786 | 银宝山新 | 7.890 | -0.010 |
300607 | 拓斯达 | 76.500 | -0.160 |
600875 | 东方电气 | 9.210 | -0.020 |
300270 | 中威电子 | 6.450 | -0.020 |
000413 | 东旭光电 | 2.770 | -0.010 |
601127 | 小康股份 | 7.840 | -0.030 |
002792 | 通宇通讯 | 24.560 | -0.100 |
000070 | 特发信息 | 8.780 | -0.040 |
002475 | 立讯精密 | 46.000 | -0.210 |
300307 | 慈星股份 | 4.060 | -0.020 |
600006 | 东风汽车 | 3.990 | -0.020 |
000333 | 美的集团 | 58.720 | -0.310 |
300384 | 三联虹普 | 16.950 | -0.090 |
600104 | 上汽集团 | 18.510 | -0.100 |
000049 | 德赛电池 | 44.460 | -0.240 |
601633 | 长城汽车 | 8.100 | -0.050 |
300542 | 新晨科技 | 13.920 | -0.090 |
300349 | 金卡智能 | 14.820 | -0.100 |
300752 | 隆利科技 | 22.200 | -0.150 |
300218 | 安利股份 | 6.970 | -0.050 |
688369 | 致远互联 | 66.620 | -0.480 |
002413 | 雷科防务 | 8.300 | -0.060 |
600105 | 永鼎股份 | 4.010 | -0.030 |
002757 | 南兴股份 | 24.810 | -0.190 |
603986 | 兆易创新 | 215.000 | -1.660 |
000100 | TCL科技 | 5.120 | -0.040 |
000062 | 深圳华强 | 12.000 | -0.100 |
300566 | 激智科技 | 24.750 | -0.210 |
300408 | 三环集团 | 20.650 | -0.190 |
300691 | 联合光电 | 14.120 | -0.130 |
002929 | 润建股份 | 29.300 | -0.270 |
002182 | 云海金属 | 8.510 | -0.080 |
002547 | 春兴精工 | 7.130 | -0.070 |
300249 | 依米康 | 6.090 | -0.060 |
000625 | 长安汽车 | 10.090 | -0.100 |
000725 | 京东方A | 3.870 | -0.040 |
数据来源时间:2020-05-21 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
免责声明:本文章由作者自行发布,版权归原作者所有,内容仅代表作者本人观点,不代表本站立场。如有任何疑问或需要删除,请联系 (251442993@qq.com)