您的位置:知识分享网 > 生活常识 > 002708基金估值(161116基金今天净值)

002708基金估值(161116基金今天净值)

2023-08-16 08:18来源:互联网 [ ]

1、基金002708今日涨了多少

大摩健康产业混合基金(002708) 今日净值没有变化,还是1.0030元。

2、大摩健康产业混合基金封闭期多久

大摩健康产业混合目前已经进入新基金封闭期,封闭期一般不超过三个月时间

3、002708基金净值今天怎么没有数据

基金的当天净值当天不能查到,第二天可以查询。 基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格; 开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

4、002708基金封闭期多久

大摩健康产业混合已经于2022年8月1日结束封闭期,开放日常申购和赎回等业务。

5、银华内需基金161810的累计净值为什么低于当前净值?

银华内需基金的累计净值计算公式为:基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额,该基金11月9日的单位净值为1.028,原基金天华封转开时的基金份额按照1:0.950749763的折算比例转为银华内需基金,所以该日的基金份额累计净值=1.028×0.950749763≈0.977。

6、下面哪些是大盘股基金 哪些是小盘股基金?

看来你选的都是好基金啊。这些基金的效益都挺高的。这些很多网站上都能查询的到。

7、易方达基金管理有限公司的旗下基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
110028 易方达安心回报B 钟鸣远 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2033
110027 易方达安心回报A 钟鸣远 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.2030
110023 易方达医疗保健行业 李文健 0.9640 0.9640 -0.0160 -1.6327
110022 易方达消费行业 刘芳洁 0.9610 0.9610 -0.0090 -0.9278
110021 易方达上证中盘ETF联接 张胜记 0.9291 0.9291 -0.0203 -2.1382
510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2.6593 0.9147 -0.0626 -2.2999
110019 易方达深证100ETF联接 林飞 等 0.8676 0.8676 -0.0208 -2.3413
110020 易方达沪深300 张胜记 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.0140
110015 易方达行业领先 冯波 1.2260 1.3060 -0.0290 -2.3108
110013 易方达科翔 付浩 1.2550 5.2840 -0.0220 -1.7228
110012 易方达科汇 冯波 1.4920 5.3460 -0.0350 -2.2921
110008 易方达稳健收益B 马喜德 1.0188 1.2274 -0.0045 -0.4398
110029 易方达科讯 宋昆 0.6448 3.9349 -0.0111 -1.6923
110011 易方达中小盘 何云峰 1.6905 1.7305 -0.0379 -2.1928
110017 易方达增强回报A 钟鸣远 等 1.0570 1.2870 -0.0080 -0.7512
110007 易方达稳健收益A 马喜德 1.0155 1.2151 -0.0045 -0.4412
110010 易方达价值成长 潘峰 1.3433 1.4333 -0.0363 -2.6312
110005 易方达积极成长 何云峰 0.9002 4.1432 -0.0189 -2.0564
110003 易方达50指数 林飞 0.6871 2.5371 -0.0128 -1.8288
110002 易方达策略成长 伍卫 3.6180 4.4880 -0.0680 -1.8448
110009 易方达价值精选 吴欣荣 1.1162 2.4562 -0.0215 -1.8898
112002 易方达策略成长二号 伍卫 1.3500 2.9050 -0.0260 -1.8895
110001 易方达平稳增长 侯清濯 1.2640 2.5240 -0.0170 -1.3271
159901 易方达深证100ETF 林飞 等 0.7059 3.4651 -0.0181 -2.5000
110018 易方达增强回报B 钟鸣远 等 1.0490 1.2690 -0.0090 -0.8507
110025 易方达资源行业 朱龙洋 未公布 未公布 未公布 未公布
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 张小刚 1.0770 1.0770 0.0200 1.8921
118001 易方达亚洲精选(QDII) 李弋 等 0.9550 0.9550 -0.0140 -1.4448
110026 易方达创业板ETF联接 王建军 未公布 未公布 未公布 未公布
159915 易方达创业板ETF 王建军 未公布 未公布 未公布 未公布
基金份额变动明细
份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 12,946,512.8007 2,121,627.2197 2,161,317.5047 12,986,203.0856
2010-12-31 14,183,249.6830 5,277,537.0167 6,657,340.0236 13,583,786.0363
2011-03-31 14,618,996.7623 5,886,938.3748 5,832,454.1017 14,564,512.4891
2011-06-30 14,298,436.5051 5,855,408.6283 6,175,968.8855 14,618,996.7623


上一篇:余额宝显示服务暂不可用(如何取消余额宝冻结) 下一篇:300274年报披露时间(阳光电源宏观经济分析)