您的位置:知识分享网 > 生活常识 > 招商安泰债券a怎么样(招商安泰债券217003)

招商安泰债券a怎么样(招商安泰债券217003)

2023-08-16 08:17来源:互联网 [ ]

1、招商安泰债券A 分红后跌了? 具体怎么回事

你应该有分红没到账

2、安泰债A怎么样?

这个是基金,并不是银行理财产品。这款产品全称是招商安泰债券A:年回报如下
2012年 4.53%
2011年 5.76%
2010年 5.42%
2009年 1.92%
2008年 8.31%
2007年 20.54%
2006年 4.91%
2005年 8.76%
2004年 0.43%

产品并不保本,但从业绩趋势看基本稳定。可长期持有

3、想买债券基金,招商、上投和海富通哪个收益更高啊?

去年12月1日至今债券基金收益前20名
序号 基金名称 基金代码 累计净值增长率% 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 中信稳定双利 288102 5.42 1.0913 1.1004 1.3303 1.3894
2 长盛债券增强 510080 4.55 1.1524 1.2048 1.8224 1.8748
3 易方达增强回报债券A 110017 4.31 1.0680 1.1140 1.0680 1.1140
4 工银瑞信信用添利债A 485107 4.24 1.0848 1.1108 1.0848 1.1308
5 工银瑞信信用添利债B 485007 4.19 1.0820 1.1073 1.0820 1.1273
6 易方达增强回报债券B 110018 4.13 1.0650 1.1090 1.0650 1.1090
7 华富收益增强债券A 410004 4.04 1.0329 1.0746 1.0529 1.0946
8 华富收益增强债券B 410005 3.99 1.0307 1.0718 1.0507 1.0918
9 长盛积极配置债券 080003 3.90 1.0060 1.0452 1.0060 1.0452
10 工银瑞信强债基金A类 485105 3.87 1.1018 1.1444 1.2022 1.2444
11 工银瑞信强债基金B类 485005 3.81 1.0942 1.1359 1.1942 1.2359
12 长城稳健增利 200009 3.80 1.0540 1.0940 1.0540 1.0940
13 招商安泰债券(A类) 217003 3.65 1.1000 1.1401 1.4165 1.4566
14 招商安泰债券(B类) 217203 3.60 1.0869 1.1260 1.4034 1.4425
15 兴业可转债 340001 3.58 0.9994 1.0352 2.4654 2.5012
16 友邦华泰稳本增利A 519519 3.57 1.0676 1.1057 1.1006 1.1387
17 友邦华泰稳本增利B 460003 3.53 1.0648 1.1024 1.0978 1.1354
18 中海稳健收益债券 395001 3.50 1.0580 1.0950 1.0880 1.1250
19 博时稳定价值债券B 050006 3.40 1.1470 1.1160 1.1850 1.2240
20 万家增强债券 161902 3.39 1.0658 1.0419 1.5060 1.5446
参考资料
icbc.cn/ICBC/%e7%bd%91%e4%b8%8a%e5%9f%ba%e9%87%91/%e5%ae%9a%e5%88%b6%e9%a1%b5%e9%9d%a2/%e5%bc%80%e6%94%be%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%87%80%e5%80%bc%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c.htm

4、招商安泰债券A多少钱能打新股?

招商安泰债券A是基金,不能用于打新股,要打新股,只能买股票。

5、买国债和买债券基金哪个好

众禄基金研究中心(基金买卖网)专家廖帅:尊敬的pengya:您好!买国债的好处是收益稳定可期,但不利之处在于:1. 收益较低,现在来看三年期国债的收益率也就是4%左右;2.灵活性低,一般对于个人投资者来说必须持有到期,若临时需要资金周转,兑现比较困难。如果您的投资周期是三年的话,推荐购买招商产业债,纯债组合,平均年化收益要高于国债,持仓三年以上免赎回费,一旦有需要也可以随时赎回。众禄基金研究中心专家廖帅:尊敬的y055681:您好!可以考虑转换成富国天成,该基金属于投资风格非常稳健的偏股型基金,很适合稳健型投资者关注;其股票仓位多保持在70%左右,通过不高的股票仓位来控制基金的投资风险,同时辅之以适当的债券投资提升资产的获利水平;行业与个股配置上,保持均衡化是该基金一贯的风险,试图通过平衡且较分散的资产配置降低基金在市场波动中承受的联动风险;同时,该基金具备良好的选股能力。众禄基金研究中心专家程峰:尊敬的cathy223:您好!推荐景顺长城优选股票,该基金股票仓位一般为75%左右,债券仓位一般为20%左右,股票仓位中等且不偏好择时,并辅之债券投资以增强组合收益,稳健的大类配置风格对其业绩表现稳定多有贡献;优良的行业趋势研判能力、优良的个股挖掘能力,是其业绩领先的推动力。现任基金经理任职以来、今年以来、近三个月以来业绩同类型排名前5%、5%、10%,收益波动水平适中、业绩表现优异。4、基民“lrslrs”:老师好,2007年给弟弟买东方精选0.4万,赢利20%;博时精选众禄基金研究中心专家王晶:你好,东方精选减持,博时精选转换为博时信用债纯债,国泰金牛创新转换为国泰金龙债券。5、基民“jadebay”:老师你好!这几年一直在定投南方中证500、嘉实增长、诺安黄金众禄基金研究中心专家程峰:尊敬的jadebay:您好!黄金价格受到外围市场影响很大,但目前黄金价位已经跌至成本价格附近,在此价位定投诺安黄金,对于长期投资而言,能够拉低平均成本,分散投资国内市场的风险。建议考虑用上投新兴或广发聚瑞替代南方中证500。众禄基金研究中心专家程峰:你好!国投瑞银稳健主要投资蓝筹股,可考虑赎回。

6、债券型基金有哪些

1 151002 银河收益
2 100018 富国天利
3 70005 嘉实债券
4 161603 融通债券
5 240003 华宝宝康债券
6 510080 长盛债券基金
7 1001 华夏债券A/B
8 217008 招商安本增利
9 1003 华夏债券C
10 485105 工银强债A
11 217003 招商安泰债券A
12 485005 工银强债B
13 160602 鹏华普天债券A
14 217203 招商安泰债券B
15 50106 博时稳定价值A
16 270009 广发强债
17 50006 博时稳定价值B
18 110017 易方达增强回报A
19 530008 建信稳定增利
20 160608 鹏华普天债券B
21 519680 交银增利A
22 110018 易方达增强回报B
23 519682 交银增利C
24 519519 友邦增利A
25 40009 华安收益A
26 20002 国泰金龙债券A
27 485107 工银添利A
28 20012 国泰金龙债券C
29 460003 友邦增利B
30 40010 华安收益B
31 485007 工银添利B
32 288102 中信稳定双利
33 202202 南方多利
34 395001 中海稳健收益
35 519667 银信添利A
36 200009 长城稳健增利
37 1011 华夏希望债券A
38 519666 银信添利B
39 213007 宝盈增强收益A/B
40 1013 华夏希望债券C
41 290003 泰信双息双利
42 121009 国投瑞银债券
43 519078 汇添富强债
44 420102 天弘永利债券B
45 320004 诺安优化
46 90008 大成强债A/B
47 90002 大成债券A/B
48 420002 天弘永利债券A
49 160612 鹏华丰收债券
50 410004 华富收益增强A
51 410005 华富收益增强B
52 110008 易方达稳健收益B
53 110007 易方达稳健收益A
54 550004 信诚三得益A
55 550005 信诚三得益B
56 92002 大成债券C
57 217011 招商安心收益
58 70015 嘉实多元收益A
59 162210 泰达荷银集利A
60 560005 益民债券
61 162299 泰达荷银集利C
62 70016 嘉实多元收益B
63 161010 富国天丰债券
64 161902 万家债券
65 450005 国海强化收益A
66 519023 海富通稳健添利
67 582001 东吴优信稳健
68 360008 光大增利收益A
69 360009 光大增利收益C
70 350006 天治稳健双盈
71 163806 中银稳健
72 180015 银华增强收益
73 540005 汇丰晋信平稳
74 400009 东方稳健回报
75 310378 申万添益宝债券A
76 310379 申万添益宝债券B
77 660002 农银汇理恒久增利
78 630003 华商收益A
79 630103 华商收益B
80 213917 宝盈增强收益C
81 450006 国海强化收益C
82 519989 长信利丰
83 519111 浦银安盛债券

7、有谁买过债券性基金,说出几个具体的名字

对比 序号 基金代码 基金简称 2011-12-16 2011-12-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5283 2.1083 1.5240 2.1040 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回 ---
2 070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3410 1.7760 1.3390 1.7740 0.0020 0.15% 开放申购 开放赎回 ---
3 160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1710 1.4500 1.1710 1.4500 0.0000 0.00% 开放申购 开放赎回 ---
4 320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1582 1.2578 1.1541 1.2537 0.0041 0.36% 开放申购 开放赎回 ---
5 100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1507 1.9507 1.1481 1.9481 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回 ---
6 530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1470 1.3420 1.1440 1.3390 0.0030 0.26% 开放申购 开放赎回 ---
7 202201 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1450 2.4050 1.1366 2.3966 0.0084 0.74% 开放申购 开放赎回 ---
8 217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1441 1.5606 1.1431 1.5596 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
9 121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1315 2.4335 1.1158 2.4178 0.0157 1.41% 开放申购 开放赎回 ---
10 160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 1.4030 1.1230 1.4020 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
11 510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 1.9340 1.1204 1.9304 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回 ---
12 217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1224 1.5889 1.1214 1.5879 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
13 240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1113 1.6213 1.1070 1.6170 0.0043 0.39% 开放申购 开放赎回 ---
14 530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 开放申购 开放赎回 ---
15 270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0840 1.2640 1.0820 1.2620 0.0020 0.18% 开放申购 开放赎回 ---
16 410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0836 1.2556 1.0747 1.2467 0.0089 0.83% 开放申购 开放赎回 ---
17 531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 开放申购 开放赎回 ---
18 410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 1.2389 1.0681 1.2301 0.0088 0.82% 开放申购 开放赎回 ---
19 080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0736 1.2436 1.0669 1.2369 0.0067 0.63% 开放申购 开放赎回 ---
20 070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 1.2420 1.0670 1.2370 0.0050 0.47% 开放申购 开放赎回 ---
21 217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 1.1920 1.0660 1.1860 0.0060 0.56% 限制大额 开放赎回 ---
22 110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0710 1.3010 1.0640 1.2940 0.0070 0.66% 开放申购 开放赎回 ---
23 163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0690 1.1890 1.0670 1.1870 0.0020 0.19% 开放申购 开放赎回 ---
24 160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0660 1.2860 1.0650 1.2850 0.0010 0.09% 开放申购 开放赎回 ---
25 610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070 0.66% 开放申购 开放赎回 ---
26 110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.2820 1.0560 1.2760 0.0060 0.57% 开放申购 开放赎回 ---
27 070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0610 1.2290 1.0570 1.2250 0.0040 0.38% 开放申购 开放赎回 ---
28 233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0579 1.0929 1.0545 1.0895 0.0034 0.32% 开放申购 开放赎回 ---
29 485114 工银添颐债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 开放申购 开放赎回 ---
30 485014 工银添颐债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放申购 开放赎回 ---
31 180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0520 1.2230 1.0460 1.2170 0.0060 0.57% 开放申购 开放赎回 ---
32 360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0500 1.0600 1.0490 1.0590 0.0010 0.10% 开放申购 开放赎回 ---
33 690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0490 1.0790 1.0450 1.0750 0.0040 0.38% 开放申购 开放赎回 ---
34 610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧


上一篇:万科2023股东大会(万科最新股东名单) 下一篇:股票里的主力是不是庄家(庄家怎么控制股价)