000047股票(东方通信股票)
1、半导体股票有哪些
包钢稀土 600111
长城电工 600192
澳柯玛 600336
科力远 600478
风帆股份 600482
尖峰集团 600668
同济科技 600846
德赛电池 000049
中炬高新 600872
西藏矿业 000762
佛朔股份 000973
江苏国泰 002091
亿维锂能 300014
杉杉股份 600884
我有个板块就是这个,既然你问就给你了,希望你有好运!
2、近几年退市的股票有哪些?
近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份
3、全国前50的上市公司和股票代码???
沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 2410299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22
4、各个行业的龙头股票是哪些
各板块龙头一览 、指标股:
①上海指标股:中国石油(601857)、工商银行(601398)、建设银行(601939)、中国石化(600028)、中国银行(601988)、中国人寿(601628)、中国神华(601088)、中国平安(601318)、中国铝业(601600)、中国远洋601919)、南方航空(600029)、华能国际(600011)、江西铜业(600362)、中信银行(601998)、中海油服(601808)、中国国航(601111)、大秦铁路(601006_、中国联通(600050)、大唐发电(601991)、长江电力(600900)、中国中铁、中国太保
②深圳指标股:西山煤电(000983)、泸州老窖(000568)、盐湖钾肥(000792)、粤电力A、云南铜业、深圳能源(000027)、金牛能源(000937)、露天煤业(002128)、格力电器、中集集团、中联重科(000157)、锡业股份(000960)、煤气化、津滨发展(000897)、双汇发展、绵世股份(000609)、金融街 (000402)、锌业股份(000751)、泰达股份(000652)、赛迪传煤 (2).金融、证券、保险:
招商银行(600036)、浦发银行、民生银行(600016)、深发展A、工商银行(601398)、中国银行、中信证券(600030)、宏源证券(000562)、陕国投A、建设银行、华夏银行(600015)、中国平安、中国人寿、中国太保
(3).地产:万科A(000002)、金地集团(600383)、招商地产(000024)、保利地产(600048)、泛海建设(000046)、华侨城A、金融街(000402)、中华企业(600675)
(4).航空:中国国航(601111)、 南方航空(600029)、东方航空(600115)
(5).钢铁:宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)、鞍钢股份(000898)
(6).煤炭:中国神华、兰花科创(600123).开滦股份(600997)、兖州煤业(600188)、潞安环能(601699)、恒源煤电(600971)、国阳新 能(600348)、西山煤电(000983)、大同煤业(601001)
(7).重工机械:中船股份、中国船舶、三一重工(600031)、安徽合力、中联重科(000157)、晋西车轴(600495)、柳工(000528)、振华港___/WBR___机、广船国际、山推股份、太原重工
(8).电力能源:长江电力(600900)、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力
(9).汽车:长安汽车(000625)、中国重汽(000951)、一汽夏利(000927)、一汽轿车(000800)、上海汽车(600104)、江铃汽车(000550)
(10).有色金属:中国铝业(601600) 、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、驰宏锌锗(600497) 、宝钛股份(600456)、宏达股份(600331)、厦门钨业(600549),吉恩镍业(600432)、中金岭南(000060)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、
(11).石油化工:
中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技(600143)、上海石化
(12).农林牧渔:
北大荒(600598)、通威股份(600438)、中牧股份(600195)、新希望(000876)、中粮屯河(600737)、丰乐种业(000713)、新赛股份(600540)、敦煌种___/WBR___业(600354)、新农开发(600359)、冠农股份(600251)、登海种业(002041)
(13).环保:龙净环保(600388)、菲达环保(600526)
(14).航天军工:
中国卫星(600188)、火箭股份(600879)、西飞国际(000768)、航天信息(000948)、航天通信(600677)、哈飞股份(600038)、成发科技(600391)、洪___/WBR___都航空(600316)
(15).港口运输:中国远洋(601919)、中海海盛(600896)、中远航运(600428)、上港集团(600018)、中集集团(000039)
(16).新能源:天威保变(600550)、丰原生化(000930)
(17).中小板:
苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药
(18).电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份
(19).科技类:
歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、清华同方
(20).高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速
(21).机场类:深圳机场、上海机场、白云机场
(22).建筑用品:中国玻纤、长江精工、海螺型材
(23).水务:首创股份(600008)、南海发展(600323)、
(24).仓储物流运输:中化国际(600500)、铁龙物流(600125)、外运发展(600270)、中储股份(600787)
(25).水泥:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)
(26).电子类:晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平
(27).软件:用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
(28).超市:大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新___/WBR___华传媒
(29).零售:
王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百___/WBR___集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
(30).材料:中材国际(600970)
(31).酒店旅游:
首旅股份(600258)、华天酒店(000428)、黄山旅游(600054)、峨眉山(000888)、丽江旅游(002033)、锦江股份(600754)、桂林旅游(000978)、北京旅游(000802)、西安旅游(000610)
(32).奥运: 中体产业(600158) 、首创股份(600008)、首旅股份(600258) 、北京城乡(600861)、西单商场(600723)
(33).酒类:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古越龙山(600059)、水井坊(600779)、泸州老窖(000568)
(34).造纸:岳阳纸业(600963)、华泰股份(600308)、晨鸣纸业(000488)
(35).啤酒:青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)
(36).家电:
佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔
(37).特种化工:烟台万华(600309)、金发科技(600143)、三爱富(600636)、华鲁恒升 (600426)
(38).化肥:
盐湖钾肥(000792)、华鲁恒升(600426).柳化股份(600423)、湖北宜化(000422)、昌九生化(600288)、沧州大化(600230)、鲁___/WBR______/WBR______/WBR___西化工(000830)、沈阳化工 (000698)
(39).3G:中兴通讯、中创信测、中国联通、亿阳信通、高鸿股份
(40).食品加工:双汇发展、伊利股份、第一食品、安琪酵母
(41).中药:
马应龙(600993)、吉林敖东(000623)、片仔癀(600436)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、云南白药(000538)、康恩贝(600572)、九芝堂(000989)
(42).服装:雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城
(43).通信光缆类:
长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、波导股份、中电广通
(44).建筑与工程:
中国中铁(601390)、中铁二局(600528) 、宝新能源(000690)、中材国际(600970)、上海建工(600170)、中工国际(002051)、浦东建设(600284)、中___/WBR___色股份(000758)、隧道股份(600820)、路桥建设(600263)
(45).玻璃:福耀玻璃(600660)、南玻A(000012)、山东药玻(600529)
(46).股指期货:厦门国贸(600755)、弘业股份(600128)、美尔雅(600107)
(47).其他:建发股份(600153)、珠海中富(000659)、紫江企业(600210)
(48).参股券商:
辽宁成大(600739) 、吉林敖东(000623)、亚泰集团(600881)、锦江股份(600754)、大众交通(600611)、海欣股份(600851)
电子元器件龙头股:华微电子(600360)、法拉电子600563、士兰微600460、生益科技600183、600584、联创光电(600363)上海贝岭(600171)。 龙头股是有特征的;寻找板块龙头首先找曾经充当过龙头的个股, 或者长时间处于龙头的个股;然后看板块中哪个股票起涨最早;再次要看这只个股的上涨是不是对其他个股起到了领涨作用;最后还要从成交量的变化中进行分析, 看个股的成交量是不是最大, 因为只有真正的龙头股才可以吸引巨量资金建仓;一旦龙头形成了, 热点板块就确定了。
5、中国通讯行业股票有哪些
去软件里的版块查,一目了然
6、什么是股票,怎么玩
对!玩股票就是低买,高卖,准没错!!
7、通信股有那几个?
600050中国联通000016
上一篇:港股通交易股票范围包括哪些(港股通包括哪些股票) 下一篇:新城控股大宗交易(新城控股集团最新消息)
