全球糖果企业百强榜 全球糖果公司100强排名
全球糖果企业百强榜
上一篇:中国十大保险公司排行榜 中国十大保险公司排名 下一篇:世界十大化妆品牌集团排名 全球化妆品企业排行榜前十名
| 排行 | 企业名称 | 销售额(百万美元) | 销售额(亿元人民币) |
| 1 | 玛氏 | 20000 | 1280 |
| 2 | 费列罗 | 14268 | 913.2 |
| 3 | 亿滋 | 11775 | 753.6 |
| 4 | 好时 | 8971 | 574.1 |
| 5 | 雀巢 | 8203 | 525 |
| 6 | 瑞士莲 | 4957 | 317.2 |
| 7 | Pladis | 3966 | 253.8 |
| 8 | 哈瑞宝 | 3300 | 211.2 |
| 9 | 不凡帝范梅勒 | 3018 | 193.2 |
| 10 | 通用磨坊 | 2221 | 142.1 |
| 11 | Storck | 2000 | 128 |
| 12 | 好丽友 | 1890 | 121 |
| 13 | 家乐氏 | 1323 | 84.7 |
| 14 | Simply Good Foods | 1097 | 70.2 |
| 15 | Delica AG(旗下有飞瑞尔) | 1080 | 69.1 |
| 16 | 格力高 | 1067 | 68.3 |
| 17 | 明治 | 1058 | 67.7 |
| 18 | 联合糖果 | 1055 | 67.5 |
| 19 | Clif Bar | 1000 | 64 |
| 20 | Arcor | 974 | 62.3 |
| 21 | 森永 | 958 | 61.3 |
| 22 | 赛梦 | 951 | 60.9 |
| 23 | Cacau Show | 909 | 58.2 |
| 24 | 乐天 | 888 | 56.8 |
| 25 | 旺旺 | 848 | 54.3 |
| 26 | 波路梦 | 833 | 53.3 |
| 27 | 1800 Flowers | 801 | 51.3 |
| 28 | 如胜 | 800 | 51.2 |
| 29 | 可瑞安 | 785 | 50.2 |
| 30 | Orkla | 779 | 49.9 |
| 31 | 兰贝思 | 773 | 49.5 |
| 32 | PIM | 700 | 44.8 |
| 33 | Hearthside | 661 | 42.3 |
| 34 | Cloetta | 650 | 41.6 |
| 35 | 百乐顺 | 632 | 40.4 |
| 36 | Baronie | 608 | 38.9 |
| 37 | Kruger | 590 | 37.8 |
| 38 | Griesson | 588 | 37.6 |
| 39 | 同笑乐 | 551 | 35.3 |
| 40 | 瑞特斯波德 | 545 | 34.9 |
| 41 | Valeo | 539 | 34.5 |
| 42 | Universal Robina | 538 | 34.4 |
| 43 | Productos Ricolino | 504 | 32.3 |
| 44 | Compania Nacional de Chocolates | 493 | 31.6 |
| 45 | Katjes | 487 | 31.2 |
| 46 | Sunrise | 480 | 30.7 |
| 47 | Carozzi | 475 | 30.4 |
| 48 | 菲泽 | 464 | 29.7 |
| 49 | Canel's | 450 | 28.8 |
| 50 | 百事 | 441 | 28.2 |
| 51 | 喜诗 | 430 | 27.5 |
| 52 | Dulces De La Rosa | 429 | 27.5 |
| 53 | Delfi | 408 | 26.1 |
| 54 | Slavyanka | 400 | 25.6 |
| 55 | Colombina | 393 | 25.2 |
| 56 | 迈大集团 | 390 | 25 |
| 57 | Solen | 370 | 23.7 |
| 58 | 利口乐 | 367 | 23.5 |
| 59 | Strauss | 360 | 23 |
| 60 | Millano | 351 | 22.5 |
| 61 | 迈德乐 | 350 | 22.4 |
| 62 | 莱家 | 327 | 20.9 |
| 63 | Grupo CRM Kopenhagen | 327 | 20.9 |
| 64 | Gubor | 325 | 20.8 |
| 65 | HALBA(原Chocolats Halba) | 324 | 20.7 |
| 66 | Elvan | 320 | 20.5 |
| 67 | Natra | 315 | 20.2 |
| 68 | 悠哈 | 290 | 18.6 |
| 69 | 菲尼 | 287 | 18.4 |
| 70 | Bazooka | 278 | 17.8 |
| 71 | Josef Manner | 258 | 16.5 |
| 72 | Bifa | 250 | 16 |
| 73 | Just Born | 245 | 15.7 |
| 74 | Hotel Chocolate | 226 | 14.5 |
| 75 | Millennium Chocolate Factory | 225 | 14.4 |
| 76 | Toms | 224 | 14.3 |
| 77 | ICAM | 220 | 14.1 |
| 78 | Zertuz | 217 | 13.9 |
| 79 | 艾拉德福 | 200 | 12.8 |
| 80 | 金宝丽 | 197 | 12.6 |
| 81 | 吉力贝 | 195 | 12.5 |
| 82 | Kervan | 193 | 12.4 |
| 83 | 瑞果 | 188 | 12 |
| 84 | 第二自然 | 188 | 12 |
| 85 | Dori | 185 | 11.8 |
| 86 | Vidal | 182 | 11.6 |
| 87 | Hlebprom | 182 | 11.6 |
| 88 | Colian | 177 | 11.3 |
| 89 | 诺好事 | 177 | 11.3 |
| 90 | R.M.Palmer Candy | 175 | 11.2 |
| 91 | Ismail Industries | 166 | 10.6 |
| 92 | Kras | 160 | 10.2 |
| 93 | Konti | 160 | 10.2 |
| 94 | 薇乐 | 152 | 9.7 |
| 95 | American Licorice | 150 | 9.6 |
| 96 | Tiger Brands | 149 | 9.5 |
| 97 | Georgia | 145 | 9.3 |
| 98 | Nellson | 145 | 9.3 |
| 99 | RC Purdy Chocolates | 140 | 9 |
| 100 | Wawi | 139 | 8.9 |
上一篇:中国十大保险公司排行榜 中国十大保险公司排名 下一篇:世界十大化妆品牌集团排名 全球化妆品企业排行榜前十名
