中国企业信用排行榜 中国企业信用100强名单
中国企业信用100强
上一篇:全球工程机械企业排名TOP10 世界十大工程机械公司排行榜 下一篇:中国十大出版集团排名 中国十大出版社排名
| 序号 | 企业名称 | 信用指数 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 99.801 |
| 2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99.557 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 99.073 |
| 4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 99.042 |
| 5 | 万科企业股份有限公司 | 98.983 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 98.385 |
| 7 | 中国建材集团有限公司 | 98.384 |
| 8 | 冀南钢铁集团有限公司 | 98.283 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 98.282 |
| 10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 98.241 |
| 11 | 万华化学集团股份有限公司 | 98.223 |
| 12 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 98.2 |
| 13 | 山东金岭集团有限公司 | 98.102 |
| 14 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 98.073 |
| 15 | 华峰化学股份有限公司 | 97.983 |
| 16 | 腾讯控股有限公司 | 97.959 |
| 17 | 中国华润有限公司 | 97.841 |
| 18 | 中国银行股份有限公司 | 97.709 |
| 19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 97.601 |
| 20 | 金发科技股份有限公司 | 97.6 |
| 21 | 小米科技有限责任公司 | 97.537 |
| 22 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 97.523 |
| 23 | 中粮集团有限公司 | 97.521 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 97.512 |
| 25 | 中联重科股份有限公司 | 97.498 |
| 26 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 97.452 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 | 97.442 |
| 28 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 97.437 |
| 29 | 中国机械工业集团有限公司 | 97.432 |
| 30 | 中国化学工程股份有限公司 | 97.428 |
| 31 | 九州通医药集团股份有限公司 | 97.424 |
| 32 | 浙江新和成股份有限公司 | 97.419 |
| 33 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 97.355 |
| 34 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 97.301 |
| 35 | 北京控股集团有限公司 | 97.299 |
| 36 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 97.261 |
| 37 | 科大讯飞股份有限公司 | 97.183 |
| 38 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.154 |
| 39 | 龙湖集团控股有限公司 | 97.125 |
| 40 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 97.121 |
| 41 | 红狮控股集团有限公司 | 97.08 |
| 42 | 巨化集团有限公司 | 97.06 |
| 43 | 波司登股份有限公司 | 97.043 |
| 44 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 97.043 |
| 45 | 中国医药集团有限公司 | 97.001 |
| 46 | 中国石油化工集团有限公司 | 96.995 |
| 47 | 中国电子科技集团有限公司 | 96.969 |
| 48 | 中国移动通信集团有限公司 | 96.953 |
| 49 | 纳爱斯集团有限公司 | 96.948 |
| 50 | 新疆金风科技股份有限公司 | 96.937 |
| 51 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96.916 |
| 52 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 96.906 |
| 53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96.799 |
| 54 | 完美世界股份有限公司 | 96.774 |
| 55 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 96.759 |
| 56 | 碧桂园控股有限公司 | 96.755 |
| 57 | 广发证券股份有限公司 | 96.753 |
| 58 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 96.72 |
| 59 | 浙江省能源集团有限公司 | 96.716 |
| 60 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 96.692 |
| 61 | 中国保利集团有限公司 | 96.691 |
| 62 | 新疆特变电工集团有限公司 | 96.683 |
| 63 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 96.643 |
| 64 | 京东方科技集团股份有限公司 | 96.632 |
| 65 | 欧派家居集团股份有限公司 | 96.622 |
| 66 | 天合光能股份有限公司 | 96.604 |
| 67 | 招商局集团有限公司 | 96.595 |
| 68 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 96.579 |
| 69 | 青山控股集团有限公司 | 96.576 |
| 70 | 顺丰控股股份有限公司 | 96.574 |
| 71 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 96.56 |
| 72 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 96.559 |
| 73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96.551 |
| 74 | 浙江龙盛控股有限公司 | 96.544 |
| 75 | 重庆水务集团股份有限公司 | 96.532 |
| 76 | 北京首都创业集团有限公司 | 96.528 |
| 77 | 交通银行股份有限公司 | 96.482 |
| 78 | 舜宇集团有限公司 | 96.441 |
| 79 | 歌尔股份有限公司 | 96.433 |
| 80 | 兴业银行股份有限公司 | 96.422 |
| 81 | 国泰君安证券股份有限公司 | 96.421 |
| 82 | 老凤祥股份有限公司 | 96.419 |
| 83 | 永辉超市股份有限公司 | 96.411 |
| 84 | 恒力集团有限公司 | 96.37 |
| 85 | 绿地控股集团股份有限公司 | 96.325 |
| 86 | 阳光电源股份有限公司 | 96.319 |
| 87 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 96.303 |
| 88 | 中国航天科技集团有限公司 | 96.292 |
| 89 | 普联技术有限公司 | 96.277 |
| 90 | 北京能源集团有限责任公司 | 96.266 |
| 91 | 紫光股份有限公司 | 96.259 |
| 92 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96.253 |
| 93 | 中国国际金融股份有限公司 | 96.249 |
| 94 | 申能(集团)有限公司 | 96.238 |
| 95 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 96.228 |
| 96 | 华泰证券股份有限公司 | 96.215 |
| 97 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96.129 |
| 98 | 正泰集团股份有限公司 | 96.113 |
| 99 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 96.102 |
| 100 | 中国兵器工业集团有限公司 | 96.096 |
上一篇:全球工程机械企业排名TOP10 世界十大工程机械公司排行榜 下一篇:中国十大出版集团排名 中国十大出版社排名
