中国数字营销公司排名 国内数字营销公司排行榜
度数字营销公司排行
上一篇:国内负极材料企业排名 负极材料10强企业 下一篇:网络文学网站前十强 网络文学网站排行榜TOP10
| RK | 名称 | iP | iF | iB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 新意互动 | 92.70 | 97.70 | 94.80 |
| 3 | 利欧数字 | 96.80 | 92.60 | |
| 4 | 群邑(含奥美) | 95.80 | 92.10 | 90.10 |
| 5 | 阳狮(含实力,星传) | 95.70 | 92.00 | 90.00 |
| 6 | 电通安吉斯(含安索帕) | 95.60 | 91.90 | 90.00 |
| 7 | Cheil杰尔集团 | 93.50 | 92.80 | 90.50 |
| 8 | 云锐 | 91.80 | 89.60 | |
| 9 | OMD(含网迈) | 94.60 | 91.60 | 89.60 |
| 10 | 省广 | 94.00 | 91.10 | 89.50 |
| 11 | 蓝标 | 95.10 | 90.00 | 89.30 |
| 12 | 三人行传媒 | 94.20 | 90.00 | 88.40 |
| 13 | 引力 | 91.00 | 89.20 | 84.10 |
| 14 | 剧星传媒 | 82.60 | 89.00 | 78.80 |
| 15 | 美通互动 | 80.60 | 88.50 | 80.00 |
| 16 | 晶赞科技 | 82.00 | 88.60 | 78.40 |
| 17 | 智云众 | 87.40 | 78.30 | |
| 18 | 智度 | 82.20 | 87.50 | 77.80 |
| 19 | 优矩互动 | 88.30 | 85.10 | 74.00 |
| 20 | 百孚思 | 88.20 | 86.10 | 71.10 |
| 21 | 多彩互动 | 87.20 | 80.10 | 72.10 |
| 22 | IPG优盟(含麦肯) | 85.30 | 80.60 | 73.20 |
| 23 | 郡州传媒 | 80.20 | 80.10 | 74.80 |
| 24 | 开域集团(含安与吉) | 82.10 | 78.50 | |
| 25 | 睿道 | 82.00 | 78.10 | 71.50 |
| 26 | 腾信 | 86.90 | 72.30 | 71.00 |
| 27 | 思美 | 85.30 | 73.10 | 71.60 |
| 28 | 天龙集团 | 85.00 | 73.00 | 72.00 |
| 29 | 致维科技 | 84.40 | 73.50 | 72.00 |
| 30 | 汉威士(Havas) | 82.30 | 72.10 | 71.80 |
| 31 | 明思力中国 | 84.20 | 71.90 | |
| 32 | 珍岛集团 | 84.20 | 71.90 | |
| 33 | 飞书互动 | 80.70 | 71.00 | 71.80 |
| 34 | 昌荣 | 81.60 | 70.50 | |
| 35 | 灵思云途 | 80.40 | 70.10 | 72.20 |
| 36 | 九枝兰 | 80.20 | 72.20 | |
| 37 | 深演智能 | 80.20 | 69.80 | 72.30 |
| 38 | 180 Didital | 79.10 | 72.20 | |
| 39 | 云目未来 | 68.90 | 72.00 | |
| 40 | 实益达 | 73.10 | 69.00 | 71.80 |
| 41 | 星联互动 | 72.00 | 68.80 | 71.70 |
| 42 | 亿玛 | 69.90 | 68.50 | 71.60 |
| 43 | 三人行广告 | 70.50 | 66.40 | 71.50 |
| 44 | CCG集团 | 65.60 | 70.20 | 71.60 |
| 45 | 艾德思奇 | 65.30 | 70.20 | |
| 46 | 顺为 | 63.80 | 71.10 | |
| 47 | 氢互动 | 63.30 | 71.20 | 71.40 |
| 48 | 映盛中国 | 63.30 | 71.20 | |
| 49 | 榕智股份 | 63.20 | 70.20 | 71.20 |
| 50 | 久其数字 | 63.10 | 69.10 | 72.00 |
上一篇:国内负极材料企业排名 负极材料10强企业 下一篇:网络文学网站前十强 网络文学网站排行榜TOP10
