中国MCN机构排行榜 国内MCN机构排名
MCN机构TOP100排行榜
上一篇:中国食品百强企业名单 中国食品行业百强榜 下一篇:中国物流企业50强名单 中国物流企业排行榜
| RK | 名称 | 红人指数 | 内容创意 | 发展潜力 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 美one | 97.14 | 92.51 | 92.56 |
| 3 | 新片场 | 97.02 | 90.63 | 94.47 |
| 4 | 青藤文化 | 97.21 | 91.63 | 91.39 |
| 5 | 蜂群 | 96.75 | 91.78 | 91.23 |
| 6 | 古麦嘉禾 | 96.13 | 91.15 | 92.26 |
| 7 | 大禹网络 | 96.75 | 90.45 | 91.95 |
| 8 | 无忧传媒 | 95.43 | 89.5 | 93.54 |
| 9 | papitube | 96.89 | 87.94 | 88.64 |
| 10 | 洋葱视频 | 93.54 | 87.45 | 90.7 |
| 11 | 小象大鹅 | 94.67 | 87.65 | 88.67 |
| 12 | 二咖传媒 | 92.64 | 88.95 | 87.51 |
| 13 | 橘子娱乐 | 93.46 | 85.87 | 89.25 |
| 14 | 交个朋友 | 93.27 | 88.37 | 86.91 |
| 15 | 乾派文化 | 93.29 | 88.25 | 86.85 |
| 16 | 宸帆 | 90.48 | 86.73 | 87.84 |
| 17 | 薇龙文化 | 90.86 | 87.65 | 86.09 |
| 18 | 快美BeautyQ | 92.43 | 85.47 | 86.29 |
| 19 | 印特玛特 | 91.29 | 85.15 | 87.5 |
| 20 | 众灿互动 | 91.96 | 85.81 | 85.49 |
| 21 | 白兔视频 | 91.72 | 85.32 | 86.21 |
| 22 | 如光文化 | 90.87 | 84.51 | 86.51 |
| 23 | 构美 | 91.14 | 85.2 | 84.83 |
| 24 | 初新文化 | 90.44 | 83.54 | 85.63 |
| 25 | 缇苏 | 84.66 | 83.81 | |
| 26 | 橘曜文化 | 91.65 | 84.36 | 81.78 |
| 27 | 碎星文化 | 90.98 | 83.26 | 83.13 |
| 28 | 畅玩文化 | 90.58 | 84.27 | 82.29 |
| 29 | 如涵文化 | 90.34 | 83.27 | 82.54 |
| 30 | 娱加娱乐 | 89.64 | 83.27 | 82.43 |
| 31 | 侵尘文化 | 89.23 | 82.78 | 83.24 |
| 32 | 聚匠星辰 | 89.96 | 83.59 | 81.54 |
| 33 | 纯初文化 | 89.73 | 84.13 | 80.05 |
| 34 | 彦祖文化 | 89.75 | 83.23 | 80.57 |
| 35 | 纳斯 | 89.35 | 82.07 | |
| 36 | 必客传媒 | 88.61 | 82.39 | 79.99 |
| 37 | 唤火互娱 | 89.89 | 81.05 | 79.91 |
| 38 | 摘星阁文化 | 88.42 | 81.81 | 79.86 |
| 39 | 英雄体育VSPN+ | 89.27 | 81.11 | 79.51 |
| 40 | 橄榄视频 | 88.05 | 82.48 | 79.32 |
| 41 | 仙梓文化 | 87.62 | 79.6 | 81.92 |
| 42 | 大眼互娱 | 88.76 | 81.94 | 78.32 |
| 43 | 鸟栖文化 | 87.73 | 81.39 | 79.85 |
| 44 | 炫步科技 | 87.72 | 80.01 | 80.79 |
| 45 | 炫石互娱 | 87.88 | 78.35 | 80.21 |
| 46 | 乐昂网络 | 87.73 | 80.07 | 78.18 |
| 47 | 蚊子会 | 87.66 | 78.44 | 78.69 |
| 48 | 兰研文化 | 87.44 | 78.26 | 78.87 |
| 49 | 歪研会 | 88.34 | 77.18 | 76.11 |
| 50 | 华星酷娱 | 87.36 | 77.46 | 76.42 |
| 51 | 猫爪互娱 | 87.03 | 76.65 | 77.23 |
| 52 | 戌时TV | 87.36 | 76.86 | |
| 53 | 风马牛传媒 | 87.56 | 76.54 | 76.45 |
| 54 | 酒仙网 | 87.42 | 76.58 | 76.36 |
| 55 | 奶酪星球 | 87.64 | 75.21 | 76.14 |
| 56 | 次元星 | 86.69 | 75.85 | 76.42 |
| 57 | 蒲公英 | 86.33 | 76.75 | 75.48 |
| 58 | 北福优品 | 86.01 | 74.56 | 77.79 |
| 59 | 集淘 | 86.02 | 74.89 | 76.96 |
| 60 | 众乐互娱 | 86.97 | 75.58 | 75.08 |
| 61 | 达人说 | 86.41 | 77.58 | 72.91 |
| 62 | 叁月半 | 86.25 | 74.54 | 75.21 |
| 63 | 番茄蛋传媒 | 85.29 | 76.2 | 73.91 |
| 64 | 告趣 | 85.39 | 73.73 | 75.97 |
| 65 | 青英文化 | 84.38 | 75.75 | 74.75 |
| 66 | 善见文化 | 85.91 | 72.82 | 75.66 |
| 67 | 趣星传媒 | 84.72 | 74.68 | 74.78 |
| 68 | 银河众星 | 85.66 | 73.61 | |
| 69 | 视觉姬文化 | 84.26 | 74.13 | 75.47 |
| 70 | 湖南大声传媒 | 84.65 | 72.96 | 75.83 |
| 71 | 声曜文化 | 85.02 | 72.04 | 75.75 |
| 72 | 哈雅仕 | 85.07 | 73.91 | |
| 73 | 意涂 | 84.59 | 73.53 | 73.09 |
| 74 | 精享文化 | 84.02 | 74.11 | 72.19 |
| 75 | 萤火虫短视频 | 84.13 | 71.66 | 73.51 |
| 76 | 月退文化 | 82.48 | 75.07 | 71.4 |
| 77 | 啊噗啊噗 | 82.38 | 73.63 | 72.62 |
| 秀蜜网络 | 83.47 | 72.22 | 72.77 | |
| 79 | 君盟 | 84.45 | 72.09 | 70.89 |
| 80 | 梵维 | 83.06 | 71.09 | 73.28 |
| 81 | 是大腿 | 81.16 | 74.68 | 70.68 |
| 82 | LIKO里刻文化 | 81.35 | 72.71 | 71.94 |
| 83 | 遥望 | 81.07 | 71.78 | |
| 84 | 灵犀互娱 | 82.55 | 72.37 | |
| 85 | 卓骞文化 | 82.35 | 70.78 | 72.14 |
| 86 | 本新VISION | 82.06 | 71.13 | 71.79 |
| 87 | Sandbox | 81.45 | 72.36 | 70.41 |
| 88 | 就有了光MCN | 81.84 | 69.8 | 72.54 |
| 89 | 明睿传媒 | 81.23 | 72.57 | 69.68 |
| 90 | 栗子说 | 81.06 | 70.83 | 69.15 |
| 91 | 飞涛文化 | 80.85 | 69.52 | 70.6 |
| 92 | 泊雅传媒 | 81.15 | 68.34 | 70.25 |
| 93 | 麻瓜联盟 | 80.33 | 70.8 | 68.53 |
| 94 | 西多 | 79.96 | 68.68 | 69.86 |
| 95 | 机器猫传媒 | 80.27 | 70.92 | 67.06 |
| 96 | 秀猪 | 80.03 | 68.07 | 69.79 |
| 97 | 联萌传媒 | 68.22 | 67.98 | |
| 98 | 渝欣文化 | 80.68 | 68.17 | 66.46 |
| 99 | 幻游文化 | 81.53 | 65.73 | 65.68 |
| 100 | 岛屿星辰 | 80.11 | 64.77 | 66.66 |
上一篇:中国食品百强企业名单 中国食品行业百强榜 下一篇:中国物流企业50强名单 中国物流企业排行榜
