中国公关公司25强排行榜 国内公关公司排名榜
国内公关公司排行榜
上一篇:中国环境咨询公司排名 全国环境咨询公司排名 下一篇:中国民营物流企业50强名单 中国民营物流公司排名前50
| RK | 公司 | 综 |
|---|---|---|
| 1 | 爱德曼 | 98.05 |
| 2 | BCW(博雅) | 97.00 |
| 3 | 际恒 | 95.50 |
| 4 | 奥美 | 94.50 |
| 5 | 罗德公关 | 94.30 |
| 6 | 迪思传媒 | 92.95 |
| 7 | 明思力 | 91.85 |
| 8 | 万博宣伟 | 91.40 |
| 9 | 伟达 | 90.90 |
| 10 | 蓝色光标 | 90.60 |
| 11 | 时空视点 | 90.45 |
| 12 | 环球公关 | 89.60 |
| 13 | 宣亚国际 | 88.00 |
| 14 | 深度传媒 | 86.05 |
| 15 | 智者品牌 | 85.70 |
| 16 | 关键点 | 84.45 |
| 17 | 美格国际 | 82.20 |
| 18 | 纵横公关 | 82.05 |
| 19 | JPR公关 | 79.95 |
| 20 | 霍夫曼 | 79.65 |
| 21 | 凯旋先驱 | 79.05 |
| 22 | 电通公关 | 78.95 |
| 23 | 海唐公关 | 78.55 |
| 24 | 中青旅联科 | 78.50 |
| 25 | 福莱希乐 | 75.40 |
上一篇:中国环境咨询公司排名 全国环境咨询公司排名 下一篇:中国民营物流企业50强名单 中国民营物流公司排名前50
