中国科创企业百强榜 中国企业科创力100强排行榜
中国企业科创力100强名单
上一篇:中国农企500强排行榜 中国农业企业500强榜单 下一篇:中国十大珠宝品牌排行榜 中国十大珠宝公司排名
| 排行 | 企业 | 行业 | 得分 |
| 1 | 华为 | 通信传输设备业 | 67.42 |
| 2 | 阿里巴巴-SW | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.99 |
| 3 | 腾讯控股 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.94 |
| 4 | 台积电 | 半导体业 | 44.86 |
| 5 | 中国石油 | 采矿业 | 44.67 |
| 6 | 中国建筑 | 建筑业 | 43.85 |
| 7 | 中国中铁 | 建筑业 | 43.53 |
| 8 | 中国铁建 | 建筑业 | 42.64 |
| 9 | 中国中车 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 39.37 |
| 10 | 美的集团 | 消费电子及电气业 | 38.86 |
| 11 | 中国交建 | 建筑业 | 37.72 |
| 12 | 格力电器 | 消费电子及电气业 | 37.5 |
| 13 | 中国电建 | 建筑业 | 37.37 |
| 14 | 百度集团-SW | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.36 |
| 15 | 中兴通讯 | 通信传输设备业 | 37.24 |
| 16 | 上汽集团 | 汽车制造业 | 37.03 |
| 17 | 中国中治 | 建筑业 | 36.92 |
| 18 | 京东方A | 消费电子及电气业 | 36.84 |
| 19 | 海尔智家 | 消费电子及电气业 | 36.36 |
| 20 | 京东集团-SW | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.05 |
| 21 | 比亚迪 | 汽车制造业 | 35.68 |
| 22 | 中国能源建设 | 建筑业 | 34.78 |
| 23 | 小米集团-W | 消费电子及电气业 | 34.77 |
| 24 | 工业富联 | 消费电子及电气业 | 34.43 |
| 25 | 上海建工 | 建筑业 | 34.35 |
| 26 | 网易-S | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.13 |
| 27 | 海康威视 | 商业电气机械和器材制造业 | 34.12 |
| 28 | 宝钢股份 | 金属冶炼和压延加工业 | 33.92 |
| 29 | 国电南瑞 | 商业电气机械和器材制造业 | 33.91 |
| 30 | 美团-W | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.57 |
| 31 | 潍柴动力 | 汽车制造业 | 33.41 |
| 32 | 长城汽车 | 汽车制造业 | 33.41 |
| 33 | 联想集团 | 消费电子及电气业 | 33.27 |
| 34 | 携程 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.19 |
| 35 | TCL科技 | 半导体业 | 33.13 |
| 36 | 药明康德 | 科学研究和技术服务业 | 32.7 |
| 37 | 宁德时代 | 商业电气机械和器材制造业 | 32.69 |
| 38 | 中国联通 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.64 |
| 39 | 歌尔股份 | 消费电子及电气业 | 32.62 |
| 40 | 立讯精密 | 消费电子及电气业 | 32.6 |
| 41 | 中国海洋石油 | 采矿业 | 32.58 |
| 42 | 长安汽车 | 汽车制造业 | 32.49 |
| 43 | 三一重工 | 专用设备制造业 | 32.44 |
| 44 | 浪潮信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.43 |
| 45 | 天地科技 | 专用设备制造业 | 32.37 |
| 46 | 中国广核 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.33 |
| 47 | 上海电气 | 通用设备制造业 | 32.32 |
| 48 | 华域汽车 | 汽车制造业 | 32.25 |
| 49 | 江西铜业 | 金属冶炼和压延加工业 | 32.23 |
| 50 | 大华股份 | 商业电气机械和器材制造业 | 32.18 |
| 51 | 快手-W | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.17 |
| 52 | 中华电信 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.03 |
| 53 | 深天马A | 消费电子及电气业 | 32 |
| 54 | 三六零 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32 |
| 55 | 日月光 | 半导体业 | 32 |
| 56 | 烽火通信 | 通信传输设备业 | 31.97 |
| 57 | 广汽集团 | 汽车制造业 | 31.97 |
| 58 | 中国船舶 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.9 |
| 59 | 金风科技 | 通用设备制造业 | 31.85 |
| 60 | 中国重工 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.82 |
| 61 | 科大讯飞 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.8 |
| 62 | 中联重科 | 专用设备制造业 | 31.77 |
| 63 | 恒瑞医药 | 医药制造业 | 31.75 |
| 64 | 华菱钢铁 | 金属冶炼和压延加工业 | 31.74 |
| 65 | 吉利汽车 | 汽车制造业 | 31.73 |
| 66 | 联华电子 | 半导体业 | 31.71 |
| 67 | 紫光股份 | 半导体业 | 31.7 |
| 68 | 徐工机械 | 专用设备制造业 | 31.67 |
| 69 | 中芯国际-U | 半导体业 | 31.65 |
| 70 | 顺丰控股 | 交通运输、仓储 | 31.59 |
| 71 | 汇顶科技 | 半导体业 | 31.58 |
| 72 | 迈瑞医疗 | 专用设备制造业 | 31.57 |
| 73 | 中国化学 | 建筑业 | 31.57 |
| 74 | 淮北矿业 | 采矿业 | 31.56 |
| 75 | 许继电气 | 商业电气机械和器材制造业 | 31.55 |
| 76 | 万华化学 | 化学原料和化学制品制造业 | 31.54 |
| 77 | 江淮汽车 | 汽车制造业 | 31.54 |
| 78 | 康龙化成 | 科学研究和技术服务业 | 31.53 |
| 79 | 四维图新 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.51 |
| 80 | 首钢股份 | 金属治炼和压延加工业 | 31.5 |
| 81 | 马钢股份 | 金属冶炼和压延加工业 | 31.49 |
| 82 | 大族激光 | 专用设备制造业 | 31.48 |
| 83 | 复星医药 | 医药制造业 | 31.48 |
| 84 | 恒生电子 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.48 |
| 85 | 石化油服 | 开采辅助活动 | 31.48 |
| 86 | 哈尔滨电气 | 综合 | 31.47 |
| 87 | 隧道股份 | 建筑业 | 31.47 |
| 88 | 中国通号 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.47 |
| 89 | 视源股份 | 消费电子及电气业 | 31.46 |
| 90 | 中科创达 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.46 |
| 91 | 鞍钢股份 | 金属冶炼和压延加工业 | 31.39 |
| 92 | 中国动力 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.34 |
| 93 | 闻泰科技 | 消费电子及电气业 | 31.34 |
| 94 | 北京汽车 | 汽车制造业 | 31.33 |
| 95 | 中石化炼化工程 | 采矿业 | 31.32 |
| 96 | 东方电气 | 通用设备制造业 | 31.31 |
| 97 | 汉得信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.3 |
| 98 | 阳光电源 | 商业电气机械和器材制造业 | 31.3 |
| 99 | 中铁工业 | 专用设备制造业 | 31.3 |
| 100 | 太钢不锈 | 金属冶炼和压延加工业 | 31.28 |
上一篇:中国农企500强排行榜 中国农业企业500强榜单 下一篇:中国十大珠宝品牌排行榜 中国十大珠宝公司排名
