中国实体经济企业排名 中国实体企业排名TOP100
实体经济企业TOP100榜单
上一篇:国内股份制银行排名前十位 中国股份制银行排名 下一篇:国内十大游戏运营商 中国游戏运营商排名
| RK | 名称 |
|---|---|
| 1 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 2 | 中国海洋石油有限公司 |
| 3 | 中国机械设备工程股份有限公司 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 |
| 5 | 中国生物制药有限公司 |
| 6 | 华为投资控股有限公司 |
| 7 | 中国电力国际发展有限公司 |
| 8 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 9 | 中国建材股份有限公司 |
| 10 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 11 | 中国能源建设股份有限公司 |
| 12 | 中国电力建设股份有限公司 |
| 13 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 15 | 中国化学工程股份有限公司 |
| 16 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
| 17 | 中国石油集团工程股份有限公司 |
| 18 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 19 | 中国中铁股份有限公司 |
| 20 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 21 | 国药控股股份有限公司 |
| 22 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 23 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 24 | 中国船舶重工股份有限公司 |
| 25 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 26 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 |
| 28 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 29 | 中化化肥控股有限公司 |
| 30 | 航天信息股份有限公司 |
| 31 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 32 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 33 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 34 | 中国中车股份有限公司 |
| 35 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
| 36 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 37 | 中国核工业建设股份有限公司 |
| 38 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 39 | 中海油田服务股份有限公司 |
| 40 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 41 | 中铝国际工程股份有限公司 |
| 42 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 43 | 国投电力控股股份有限公司 |
| 44 | 中国核能电力股份有限公司 |
| 45 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 46 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 47 | 中国广核电力股份有限公司 |
| 48 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 49 | 国电电力发展股份有限公司 |
| 50 | 中国铝业股份有限公司 |
| 51 | 时代中国控股有限公司 |
| 52 | 浙江交通科技股份有限公司 |
| 53 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 54 | 广州汽车集团股份有限公司 |
| 55 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 56 | 新城发展控股有限公司 |
| 57 | 广东电力发展股份有限公司 |
| 58 | 小米集团 |
| 59 | 美的集团股份有限公司 |
| 60 | 华润电力控股有限公司 |
| 61 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 62 | 长城汽车股份有限公司 |
| 63 | 延长石油国际有限公司 |
| 64 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 65 | 三一重工股份有限公司 |
| 66 | 哈尔滨电气股份有限公司 |
| 67 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 68 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 69 | 安徽建工集团股份有限公司 |
| 70 | 海尔智家股份有限公司 |
| 71 | TCL科技集团股份有限公司 |
| 72 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 73 | 杭州钢铁股份有限公司 |
| 74 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 75 | 中国铁建股份有限公司 |
| 76 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 77 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 78 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 79 | 昆仑能源有限公司 |
| 80 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| 81 | 一汽解放集团股份有限公司 |
| 82 | 五矿资源有限公司 |
| 83 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| 84 | 广州智能装备产业集团有限公司 |
| 85 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
| 86 | 联想控股股份有限公司 |
| 87 | 华润医药集团有限公司 |
| 88 | 海信家电集团股份有限公司 |
| 89 | 华润水泥控股有限公司 |
| 90 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 91 | 冠捷电子科技股份有限公司 |
| 92 | 中天金融集团股份有限公司 |
| 93 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 94 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 95 | 中联重科股份有限公司 |
| 96 | 龙光集团有限公司 |
| 97 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 98 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 99 | 歌尔股份有限公司 |
| 100 | 北京首钢股份有限公司 |
上一篇:国内股份制银行排名前十位 中国股份制银行排名 下一篇:国内十大游戏运营商 中国游戏运营商排名
