全球品牌100强排行榜 世界品牌百强榜排名
度世界品牌100强排行榜
上一篇:中国食品企业排行榜 中国食品行业百强榜 下一篇:全球氢能企业TOP100榜单 全球氢能源公司排名
| 排行 | 品牌名称 | 品牌年龄 | 国家 | 行业 |
| 1 | Google谷歌 | 23 | 美国 | 互联网 |
| 2 | Amazon亚马逊 | 26 | 美国 | 互联网 |
| 3 | Microsoft微软 | 46 | 美国 | 软件 |
| 4 | iPhone | 45 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 5 | Walmart沃尔玛 | 59 | 美国 | 零售 |
| 6 | AT&T | 144 | 美国 | 电信 |
| 7 | MCDONALD'S麦当劳 | 66 | 美国 | 餐饮 |
| 8 | Mercedes-Benz奔驰 | 121 | 德国 | 汽车与零件 |
| 9 | TOYOTA丰田 | 88 | 日本 | 汽车与零件 |
| 10 | Nike耐克 | 49 | 美国 | 服装服饰 |
| 11 | Coca-Cola可口可乐 | 135 | 美国 | 食品与饮料 |
| 12 | CISCO思科 | 37 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 13 | BMW宝马 | 105 | 德国 | 汽车与零件 |
| 14 | Youtube | 16 | 美国 | 互联网 |
| 15 | Shell壳牌 | 131 | 荷兰 | 能源 |
| 16 | 思爱普 | 49 | 德国 | 软件 |
| 17 | 英特尔 | 53 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 18 | 脸书 | 17 | 美国 | 互联网 |
| 19 | 摩根大通 | 222 | 美国 | 多元金融 |
| 20 | 雀巢 | 154 | 瑞士 | 食品与饮料 |
| 21 | 花旗 | 209 | 美国 | 多元金融 |
| 22 | 宝洁 | 184 | 美国 | 日化 |
| 23 | 国家电网 | 19 | 中国 | 能源 |
| 24 | 通用电气 | 129 | 美国 | 工业设备 |
| 25 | 迪士尼 | 98 | 美国 | 传媒 |
| 26 | 路易威登 | 167 | 法国 | 奢侈品 |
| 27 | 百事 | 132 | 美国 | 食品与饮料 |
| 28 | 甲骨文 | 44 | 美国 | 软件 |
| 29 | 美国运通 | 171 | 美国 | 多元金融 |
| 30 | 三星 | 83 | 韩国 | 电子电气 |
| 31 | 国际商业机器 | 110 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 32 | 联合包裹 | 114 | 美国 | 物流 |
| 33 | 香奈儿 | 111 | 法国 | 奢侈品 |
| 34 | eBay | 26 | 美国 | 互联网 |
| 35 | 腾讯 | 23 | 中国 | 互联网 |
| 36 | 联合利华 | 92 | 英国 | 日化 |
| 37 | 海尔 | 37 | 中国 | 物联网生态 |
| 38 | 宜家 | 78 | 瑞典 | 零售 |
| 39 | 惠普 | 82 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 40 | 中国工商银行 | 37 | 中国 | 银行 |
| 41 | 大众 | 84 | 德国 | 汽车与零件 |
| 42 | 万宝路 | 113 | 美国 | 烟草 |
| 43 | 迪奥 | 75 | 法国 | 奢侈品 |
| 44 | 摩根士丹利 | 86 | 美国 | 证券 |
| 45 | 杰克丹尼 | 155 | 美国 | 食品与饮料 |
| 46 | 飞利浦 | 130 | 荷兰 | 电子电气 |
| 47 | 敦豪 | 52 | 德国 | 物流 |
| 48 | 本田 | 73 | 日本 | 汽车与零件 |
| 49 | 第二十电视公司 | 86 | 美国 | 传媒 |
| 50 | 星巴克 | 50 | 美国 | 餐饮 |
| 51 | 福特 | 118 | 美国 | 汽车与零件 |
| 52 | 联邦快递 | 50 | 美国 | 物流 |
| 53 | 推特 | 15 | 美国 | 互联网 |
| 54 | 美国银行 | 237 | 美国 | 银行 |
| 55 | 奥迪 | 112 | 德国 | 汽车与零件 |
| 56 | 华为 | 34 | 中国 | 计算机与通讯 |
| 57 | 保时捷 | 90 | 德国 | 汽车与零件 |
| 58 | 阿迪达斯 | 72 | 德国 | 服装服饰 |
| 59 | 3M | 119 | 美国 | 多元化 |
| 60 | 英国石油 | 112 | 英国 | 能源 |
| 61 | 中央电视台 | 63 | 中国 | 传媒 |
| 62 | 奈飞 | 24 | 美国 | 传媒 |
| 63 | 劳力士 | 116 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 64 | 飒拉 | 46 | 西班牙 | 服装服饰 |
| 65 | 欧莱雅 | 114 | 法国 | 日化 |
| 66 | 爱马仕 | 184 | 法国 | 奢侈品 |
| 67 | 普华永道 | 172 | 英国 | 咨询 |
| 68 | 万事达卡 | 55 | 美国 | 多元金融 |
| 69 | 嘉士伯 | 174 | 丹麦 | 食品与饮料 |
| 70 | 华润 | 83 | 中国 | 多元化 |
| 71 | 埃森哲 | 32 | 爱尔兰 | 咨询 |
| 72 | 特斯拉 | 18 | 美国 | 汽车与零件 |
| 73 | HBO | 49 | 美国 | 传媒 |
| 74 | 喜力 | 158 | 荷兰 | 食品与饮料 |
| 75 | 埃克森美孚 | 139 | 美国 | 能源 |
| 76 | 科罗娜 | 96 | 墨西哥 | 食品与饮料 |
| 77 | 强生 | 135 | 美国 | 制药 |
| 78 | 戴尔 | 37 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 79 | 维萨 | 45 | 美国 | 多元金融 |
| 80 | 沃达丰 | 37 | 英国 | 电信 |
| 81 | 阿里巴巴 | 22 | 中国 | 互联网 |
| 82 | 百威 | 145 | 美国 | 食品与饮料 |
| 83 | 乐高 | 89 | 丹麦 | 游戏与玩具 |
| 84 | 辉瑞 | 172 | 美国 | 制药 |
| 85 | 雷诺 | 123 | 法国 | 汽车与零件 |
| 86 | 波音 | 105 | 美国 | 防务与飞机制造 |
| 87 | 汤森路透 | 171 | 加拿大 | 传媒 |
| 88 | 中国移动 | 21 | 中国 | 电信 |
| 89 | 花王 | 134 | 日本 | 日化 |
| 90 | 轩尼诗 | 256 | 法国 | 食品与饮料 |
| 91 | 索尼 | 75 | 日本 | 电子电气 |
| 92 | 荷兰国际集团 | 176 | 荷兰 | 保险 |
| 93 | 通用汽车 | 113 | 美国 | 汽车与零件 |
| 94 | 汇丰 | 156 | 英国 | 银行 |
| 95 | 奥多比 | 39 | 美国 | 软件 |
| 96 | 博世 | 135 | 德国 | 汽车与零件 |
| 97 | 吉列 | 120 | 美国 | 个人用品 |
| 98 | 现代汽车 | 54 | 韩国 | 汽车与零件 |
| 99 | 中国人寿 | 72 | 中国 | 多元金融 |
| 100 | 卡地亚 | 174 | 法国 | 钟表与珠宝 |
上一篇:中国食品企业排行榜 中国食品行业百强榜 下一篇:全球氢能企业TOP100榜单 全球氢能源公司排名
