全球货运企业50强排行榜 世界货运公司排名TOP50
度50强货运企业榜单
上一篇:国内十大物流公司排行榜 中国排名前十的物流公司 下一篇:中国游戏企业50强 中国游戏公司排名
| 排行 | 公司名称 | 总部 | 货运收入(百万) | 总收入(百万) |
| 2 | 联邦快递公司 | 美国 | 70,456美元 | 74,729美元 |
| 3 | 中国国家铁路集团 | 中国 | 46,357美元 | 164,346美元 |
| 4 | 马士基 | 丹麦 | 35,718美元 | 39,740美元 |
| 5 | 地中海航运公司 | 瑞士 | 29,995美元 | 29,995美元 |
| 6 | DHL | 德国 | 26,779美元 | 76,191美元 |
| 7 | 中远海运 | 中国 | 24,820美元 | 24,820美元 |
| 8 | 达飞轮船 | 法国 | 24,230美元 | 31,580美元 |
| 9 | 顺丰速递 | 中国 | 22,317美元 | 22,317美元 |
| 10 | 俄罗斯铁路 | 俄罗斯 | 21,649美元 | 30,261美元 |
| 11 | BNSF铁路 | 美国 | 19,778美元 | 20,869美元 |
| 12 | 联合太平洋 | 美国 | 19,533美元 | 19,533美元 |
| 13 | 印度铁路 | 印度 | 15,740美元 | 18,618美元 |
| 14 | 赫伯罗特 | 德国 | 14,567美元 | 14,567美元 |
| 15 | 大和控股 | 日本 | 13,523美元 | 15,274美元 |
| 16 | 法邮 | 法国 | 12,460美元 | 12,460美元 |
| 17 | 德国铁路集团 | 德国 | 12,357美元 | 45,508美元 |
| 18 | CSX公司 | 美国 | 10,538美元 | 10,538美元 |
| 19 | 加拿大国民 | 加拿大 | 10,060美元 | 10,307美元 |
| 20 | 诺福克南部 | 美国 | 9,789美元 | 9,789美元 |
| 21 | 星光控股 | 日本 | 9,702美元 | 11,806美元 |
| 22 | 日邮集团 | 日本 | 9,205美元 | 15,254美元 |
| 23 | 三井OSK线 | 日本 | 8,721美元 | 9,556美元 |
| 24 | XP0物流 | 美国 | 8,156美元 | 16,252美元 |
| 25 | JBHunt运输服务 | 美国 | 8,022美元 | 9,637美元 |
| 26 | 长荣海运公司 | 中国台湾 | 6,565美元 | 7,029美元 |
| 27 | 川崎汽船株式会社(K线) | 日本 | 5,967美元 | 5,967美元 |
| 28 | 加拿大太平洋铁路 | 加拿大 | 5,624美元 | 5,750美元 |
| 29 | 现代商船公司 | 韩国 | 5,438美元 | 5,438美元 |
| 30 | 一般物流系统 | 荷兰 | 5,183美元 | 5,183美元 |
| 31 | 卡塔尔航空公司 | 卡塔尔 | 5,071美元 | 8,062美元 |
| 32 | 阿联酋航空集团 | 阿联酋 | 4,657美元 | 8,230美元 |
| 33 | 阳明海运有限公司 | 中国台湾 | 4,632美元 | 5,135美元 |
| 34 | 黄色公司 | 美国 | 4,513美元 | 4,513美元 |
| 35 | 奈特一斯威夫特运输 | 美国 | 4,177美元 | 4,674美元 |
| 36 | 旧自治领货运线 | 美国 | 4,015美元 | 4,015美元 |
| 37 | 以星综合航运服务 | 以色列 | 3,992美元 | 3,992美元 |
| 38 | 大韩航空 | 韩国 | 3,605美元 | 6,280美元 |
| 39 | 国泰航空 | 中国香港 | 3,596美元 | 6,051美元 |
| 40 | TFI国际 | 加拿大 | 3,542美元 | 3,782美元 |
| 41 | 收费集团 | 澳大利亚 | 3,503美元 | 7,112美元 |
| 42 | 施耐德 | 美国 | 3,457美元 | 4,553美元 |
| 43 | 日本通运 | 日本 | 3,317美元 | 18,856美元 |
| 44 | 卢森堡货运航空公司 | 卢森堡 | 3,171美元 | 3,171美元 |
| 45 | 汉莎集团 | 德国 | 3,144美元 | 15,498美元 |
| 46 | 埃斯蒂斯快递 | 美国 | 3,055美元 | 3,547美元 |
| 47 | 网通集团 | 南非 | 2,995美元 | 3,770美元 |
| 48 | 万海线 | 中国台湾 | 2,779美元 | 2,779美元 |
| 49 | 土耳其航空公司 | 土耳其 | 2,722美元 | 6,734美元 |
| 50 | 堪萨斯城南部 | 美国 | 2,633美元 | 2,633美元 |
上一篇:国内十大物流公司排行榜 中国排名前十的物流公司 下一篇:中国游戏企业50强 中国游戏公司排名
