长三角企业100强榜单 长三角三省一市百强企业榜
长三角百强企业排行榜
上一篇:国内家电品牌排行榜前十名 中国十大家电企业排名 下一篇:中国零食连锁品牌排行榜前十名 全国十大零食连锁品牌排行榜
| 排行 | 企业名称 | 2020年营业收入(万元) | 地区 |
| 1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 | 上海 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 | 浙江 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 69533561 | 江苏 |
| 4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 | 上海 |
| 5 | 苏宁控股集团 | 58278071 | 江苏 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 | 上海 |
| 7 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 | 上海 |
| 8 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 | 上海 |
| 9 | 上海万科企业有限公司 | 40044874 | 上海 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 | 上海 |
| 11 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 | 上海 |
| 12 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 | 江苏 |
| 13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 | 浙江 |
| 14 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30920258 | 上海 |
| 15 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 | 浙江 |
| 16 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 | 浙江 |
| 17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 | 江苏 |
| 18 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 | 浙江 |
| 19 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 | 江苏 |
| 20 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 | 安徽 |
| 21 | 上海建工集团股份有限公司 | 23132723 | 上海 |
| 22 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 20907830 | 安徽 |
| 23 | 海亮集团有限公司 | 19642059 | 浙江 |
| 24 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 19436092 | 浙江 |
| 25 | 上海医药集团股份有限公司 | 19190916 | 上海 |
| 26 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 | 浙江 |
| 27 | 太平人寿保险有限公司 | 18521224 | 上海 |
| 28 | 南通三建控股有限公司 | 16777160 | 江苏 |
| 29 | 天能控股集团有限公司 | 16482138 | 浙江 |
| 30 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 16183073 | 上海 |
| 31 | 上海电气(集团)总公司 | 16063032 | 上海 |
| 32 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 | 江苏 |
| 33 | 光明食品(集团)有限公司 | 15574792 | 上海 |
| 34 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 | 浙江 |
| 35 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 15222889 | 浙江 |
| 36 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 | 江苏 |
| 37 | 无锡产业发展集团有限公司 | 13801604 | 江苏 |
| 38 | 复星国际有限公司 | 13662948 | 上海 |
| 39 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13612131 | 上海 |
| 40 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 13010772 | 浙江 |
| 41 | 超威电源集团有限公司 | 12822745 | 浙江 |
| 42 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 12802129 | 安徽 |
| 43 | 万向集团公司 | 12673776 | 浙江 |
| 44 | 中天控股集团有限公司 | 12065311 | 浙江 |
| 45 | 物产中大金属集团有限公司 | 11937540 | 浙江 |
| 46 | 上海均和集团有限公司 | 11762032 | 上海 |
| 47 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 11743793 | 上海 |
| 48 | 亨通集团有限公司 | 11700579 | 江苏 |
| 49 | 美团公司 | 11479451 | 上海 |
| 50 | 传化集团有限公司 | 11173172 | 浙江 |
| 51 | 浙江省能源集团有限公司 | 10738544 | 浙江 |
| 52 | 海澜集团有限公司 | 10521688 | 江苏 |
| 53 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 10481096 | 浙江 |
| 54 | 宁波金田投资控股有限公司 | 10382009 | 浙江 |
| 55 | 中铁四局集团有限公司 | 10101299 | 安徽 |
| 56 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 | 江苏 |
| 57 | 协鑫集团有限公司 | 10039029 | 江苏 |
| 58 | 上海银行股份有限公司 | 9853783 | 上海 |
| 59 | 弘阳集团有限公司 | 9787913 | 江苏 |
| 60 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 9530178 | 浙江 |
| 61 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 9515290 | 浙江 |
| 62 | 江苏悦达集团有限公司 | 9262176 | 江苏 |
| 63 | 东方国际(集团)有限公司 | 9235469 | 上海 |
| 64 | 国网上海市电力公司 | 9157085 | 上海 |
| 65 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 9024355 | 安徽 |
| 66 | 正泰集团股份有限公司 | 8935473 | 浙江 |
| 67 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8602674 | 江苏 |
| 68 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 8474994 | 浙江 |
| 69 | 奇瑞控股集团有限公司 | 8286878 | 安徽 |
| 70 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7983600 | 上海 |
| 71 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 7954965 | 浙江 |
| 72 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7913177 | 浙江 |
| 73 | 上海圆迈贸易有限公司 | 7910986 | 上海 |
| 74 | 美的集团芜湖公司 | 7900485 | 安徽 |
| 75 | 杭州锦江集团有限公司 | 7889834 | 浙江 |
| 76 | 南通四建集团有限公司 | 7820558 | 江苏 |
| 77 | 红豆集团有限公司 | 7500322 | 江苏 |
| 78 | 中国东方航空集团有限公司 | 7387773 | 上海 |
| 79 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 7189989 | 浙江 |
| 80 | 中天科技集团有限公司 | 7183181 | 江苏 |
| 81 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 7179866 | 上海 |
| 82 | 桐昆控股集团有限公司 | 7101058 | 浙江 |
| 83 | 奥克斯集团有限公司 | 7063720 | 浙江 |
| 84 | 南京银行股份有限公司 | 6964558 | 江苏 |
| 85 | 广厦控股集团有限公司 | 6831071 | 浙江 |
| 86 | 上海城建(集团)公司 | 6722142 | 上海 |
| 87 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6620344 | 浙江 |
| 88 | 上海中梁企业发展有限公司 | 6615524 | 上海 |
| 89 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6552350 | 安徽 |
| 90 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6402683 | 江苏 |
| 91 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6350345 | 浙江 |
| 92 | 三房巷集团有限公司 | 6325015 | 江苏 |
| 93 | 德力西集团有限公司 | 6291633 | 浙江 |
| 94 | 安徽建工集团控股有限公司 | 6220401 | 安徽 |
| 95 | 百联集团有限公司 | 6211884 | 上海 |
| 96 | 拼多多公司 | 5949187 | 上海 |
| 97 | 浙江富冶集团有限公司 | 5906312 | 浙江 |
| 98 | 远大物产集团有限公司 | 5860283 | 浙江 |
| 99 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 | 上海 |
| 100 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5848383 | 江苏 |
上一篇:国内家电品牌排行榜前十名 中国十大家电企业排名 下一篇:中国零食连锁品牌排行榜前十名 全国十大零食连锁品牌排行榜
