中国轻工业企业排名 中国轻工业百强企业名单
2020年度中国轻工业百强企业
上一篇:国内环保行业公司排名 中国十大环保企业排名榜 下一篇:全球十大宠物食品品牌排行榜 世界宠物食品公司排名前十名
| 企业名称 | 综合得分 |
| 海尔集团公司 | 96.43 |
| 美的集团股份有限公司 | 95.14 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 92.39 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 90.71 |
| 天能控股集团有限公司 | 89.62 |
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 87.57 |
| 超威集团 | 87.24 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 86.87 |
| 玖龙纸业(控股)有限公司 | 86.54 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 86.37 |
| 华泰集团有限公司 | 86.13 |
| 广州工业投资控股集团有限公司 | 86.08 |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 85.32 |
| 安踏(中国)有限公司 | 85.27 |
| 海信家电集团股份有限公司 | 85.24 |
| 山东太阳控股集团有限公司 | 85.23 |
| 中国工艺集团有限公司 | 84.93 |
| 杭州娃哈哈集团有限公司 | 84.86 |
| 老凤祥股份有限公司 | 84.77 |
| 理文造纸有限公司 | 84.63 |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 84.41 |
| 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 84.28 |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 84.05 |
| 得力集团有限公司 | 83.88 |
| 北京二商肉类食品集团有限公司 | 83.76 |
| 西王集团有限公司 | 83.69 |
| 泸州老窖股份有限公司 | 83.52 |
| 禾丰食品股份有限公司 | 83.48 |
| 山鹰国际控股股份公司 | 82.79 |
| 达利食品集团有限公司 | 82.7 |
| 五得利面粉集团有限公司 | 82.58 |
| 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 82.42 |
| 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 82.34 |
| 安徽金禾实业股份有限公司 | 82.21 |
| 青岛啤酒股份有限公司 | 82.14 |
| 广东格兰仕集团有限公司 | 82.04 |
| 香驰控股有限公司 | 81.84 |
| 理士国际技术有限公司 | 81.77 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 81.63 |
| 北京一轻控股有限责任公司 | 81.61 |
| 海南金海浆纸业有限公司 | 81.58 |
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 81.57 |
| 阜丰集团有限公司 | 81.49 |
| 中国盐业集团有限公司 | 81.42 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 81.35 |
| 中国纸业投资有限公司 | 81.29 |
| 光明乳业股份有限公司 | 81.22 |
| 公元塑业集团有限公司 | 81.19 |
| 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 81.09 |
| 浙江苏泊尔股份有限公司 | 81.04 |
| 玫德集团有限公司 | 80.92 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 80.82 |
| 雅迪科技集团有限公司 | 80.76 |
| 广州立白企业集团有限公司 | 80.75 |
| 安徽丰原集团有限公司 | 80.65 |
| 澳柯玛股份有限公司 | 80.58 |
| 梅花生物科技集团股份有限公司 | 80.4 |
| 苏州三星电子有限公司 | 80.12 |
| 浙江中财管道科技股份有限公司 | 80.04 |
| 利时集团股份有限公司 | 80 |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 79.91 |
| 木林森股份有限公司 | 79.8 |
| 宁波方太厨具有限公司 | 79.77 |
| 金猴集团有限公司 | 79.76 |
| 亚太森博中国控股有限公司 | 79.7 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 79.66 |
| 九牧集团有限公司 | 79.58 |
| 九阳股份有限公司 | 79.53 |
| 长虹美菱股份有限公司 | 79.44 |
| 杭州金鱼电器集团有限公司 | 79.42 |
| 广东万和集团有限公司 | 79.35 |
| 广博集团 | 79.26 |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 79.25 |
| 玉锋实业集团有限公司 | 79.24 |
| 泰山体育产业集团有限公司 | 79.17 |
| 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 79.03 |
| 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 79 |
| 骆驼集团股份有限公司 | 78.86 |
| 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 78.86 |
| 宏胜饮料集团有限公司 | 78.77 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 78.76 |
| 广西金桂浆纸业有限公司 | 78.73 |
| 星星集团有限公司 | 78.71 |
| 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 78.56 |
| 风帆有限责任公司 | 78.51 |
| 杭州老板电器股份有限公司 | 78.48 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 78.4 |
| 嘉里粮油(营口)有限公司 | 78.38 |
| 特步(中国)有限公司 | 78.32 |
| 欧普照明股份有限公司 | 78.28 |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 78.25 |
| 金红叶纸业集团有限公司 | 78.21 |
| 保龄宝生物股份有限公司 | 78.13 |
| 李宁(中国)体育用品有限公司 | 78.11 |
| 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 78.06 |
| 广东华兴玻璃股份有限公司 | 77.97 |
| 岳阳林纸股份有限公司 | 77.95 |
| 赞宇科技集团股份有限公司 | 77.94 |
| 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 77.67 |
| 四川省宜宾环球集团有限公司 | 77.55 |
上一篇:国内环保行业公司排名 中国十大环保企业排名榜 下一篇:全球十大宠物食品品牌排行榜 世界宠物食品公司排名前十名
