胡润中国百富榜 中国富豪100强排行榜
胡润中国百富榜
上一篇:中国软件公司百强排行榜 全国软件百强企业排名 下一篇:中国100大跨国公司榜单 中国跨国企业100强排名
| 排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 主业 |
| 1 | 钟睒睒 | 3900 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 |
| 2 | 张一鸣 | 3400 | 字节跳动 | 社交媒体 |
| 3 | 曾毓群 | 3200 | 宁德时代 | 锂电池 |
| 4 | 马化腾 | 3170 | 腾讯 | 互联网服务 |
| 5 | 马云家族 | 2550 | 浙江杭州 | 金融科技 |
| 6 | 黄峥 | 2290 | 拼多多 | 购物网站 |
| 7 | 魏建军/韩雪娟夫妇 | 2180 | 长城 | 汽车制造 |
| 8 | 李嘉诚家族 | 2150 | 长江实业 | 投资 |
| 9 | 何享健家族 | 2130 | 美的 | 家电制造、房地产 |
| 10 | 王卫 | 1930 | 顺丰 | 快递 |
| 11 | 杨惠妍家族 | 1850 | 碧桂园 | 房地产、教育 |
| 12 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1790 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
| 13 | 李书福家族 | 1750 | 吉利 | 汽车制造 |
| 14 | 丁磊 | 1710 | 网易 | 互联网技术 |
| 15 | 李兆基 | 1700 | 恒基兆业 | 房地产 |
| 15 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1700 | 牧原 | 畜牧 |
| 17 | 庞康 | 1580 | 海天味业 | 调味品 |
| 18 | 郑家纯家族 | 1550 | 周大福 | 房地产 |
| 19 | 王兴 | 1460 | 美团 | 生活服务 |
| 20 | 王传福 | 1420 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
| 21 | 蒋仁生家族 | 1400 | 智飞生物 | 疫苗 |
| 21 | 雷军 | 1400 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 |
| 21 | 罗立国家族 | 1400 | 合盛 | 硅材料 |
| 24 | 黄世霖 | 1380 | 宁德时代 | 锂电池 |
| 25 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 1360 | 融捷 | 投资 |
| 26 | 烧陈邦 | 1350 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
| 27 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1350 | 京东 | 电子商务、金融 |
| 28 | 刘永行、刘相宇父子 | 1300 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
| 29 | 张志东 | 1270 | 腾讯 | 互联网服务 |
| 30 | 李小冬 | 1250 | 冬海集团 | 网络游戏、电商 |
| 30 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 1250 | 通威 | 新能源、农业 |
| 30 | 严昊 | 1250 | 太平洋建设 | 基础建设 |
| 33 | 李蔡美灵家族 | 1200 | 李锦记 | 食品加工 |
| 33 | 宗庆后家族 | 1200 | 娃哈哈 | 饮料 |
| 35 | 徐航 | 1180 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗器械、房地产 |
| 36 | 王文银家族 | 1160 | 正威 | 有色金属 |
| 37 | 李西廷 | 1150 | 迈瑞 | 医疗器械 |
| 37 | 严彬 | 1150 | 华彬 | 饮料、地产 |
| 39 | 吴光正 | 1100 | 会德丰 | 房地产 |
| 40 | 许荣茂家族 | 1080 | 世茂 | 房地产 |
| 41 | 刘永好家族 | 1050 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
| 41 | 王健林家族 | 1050 | 万达 | 房地产、文化 |
| 43 | 李水荣 | 1030 | 荣盛控股 | 化纤 |
| 43 | 郑淑良家族 | 1030 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 |
| 45 | 党彦宝 | 1000 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 |
| 46 | 陈东升家族 | 950 | 泰康 | 保险 |
| 46 | 吴亚军家族 | 950 | 龙湖 | 房地产 |
| 46 | 张勇、舒萍夫妇 | 950 | 海底捞 | 餐饮 |
| 49 | 裴振华、容建芬夫妇 | 920 | 天华超净 | 超净产品 |
| 50 | 袁征家族 | 905 | zoom | 视频软件 |
| 51 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 900 | 海康威视 | 房地产 |
| 51 | 刘銮雄家族 | 900 | 华人置业 | 房地产 |
| 51 | 其实家族 | 900 | 东方财富 | 信息服务 |
| 54 | 李振国、李喜燕夫妇 | 885 | 隆基 | 硅材料 |
| 55 | 徐浩宇家族 | 880 | 扬子江药业 | 医药 |
| 55 | 张聪渊家族 | 880 | 华利实业 | 鞋业 |
| 57 | 林建华、张虹夫妇 | 855 | 福斯特 | 光伏材料 |
| 58 | 汪立平家族 | 845 | 恒立液压 | 高压油缸 |
| 59 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 840 | 百度 | 网络信息服务 |
| 60 | 马建荣家族 | 820 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
| 61 | 林立 | 810 | 立业 | 投资 |
| 61 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 810 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
| 63 | 缪汉根、朱红梅夫妇 | 800 | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 |
| 63 | 虞仁荣 | 800 | 韦尔股份 | 半导体 |
| 65 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 780 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
| 66 | 丁世忠 | 770 | 安踏 | 体育用品 |
| 67 | 丁世家 | 760 | 安踏 | 体育用品 |
| 68 | 吕志和家族 | 750 | 银河 | 博彩 |
| 69 | 于泳 | 740 | 鸿商产业 | 钼矿 |
| 70 | 许家印 | 730 | 恒大 | 房地产、投资 |
| 71 | 李晓明家族 | 725 | 恩捷股份 | 包装盒生产 |
| 72 | 张刚家族 | 720 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 |
| 73 | 朱孟依家族 | 710 | 合生创展 | 房地产、投资 |
| 74 | 李华 | 705 | 卓越 | 房地产 |
| 75 | 邝肖卿 | 700 | 新鸿基 | 房地产 |
| 75 | 李革、赵宁夫妇 | 700 | 药明康德 | 医药 |
| 75 | 叶刚 | 700 | 冬海集团 | 网络游戏、电商 |
| 75 | 钟慧娟 | 700 | 翰森 | 医药 |
| 79 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 695 | 亿纬锂能 | 锂电池 |
| 80 | 李贤义家族 | 675 | 信义 | 玻璃 |
| 80 | 孙飘扬 | 675 | 恒瑞 | 医药 |
| 82 | 梁稳根 | 670 | 三一 | 重型机械 |
| 83 | 蒋卫平家族 | 660 | 天齐 | 锂矿 |
| 84 | 曹仁贤 | 650 | 阳光电源 | 光伏设备 |
| 85 | 邓伟明、吴小歌夫妇 | 645 | 中伟股份 | 工业产品 |
| 86 | 李平 | 640 | 宁德时代 | 锂电池 |
| 87 | 蔡崇信 | 630 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
| 88 | 杜双华 | 620 | 日照钢铁 | 钢铁 |
| 89 | 陈志平 | 605 | 思摩尔 | 电子烟 |
| 90 | 朱保国家族 | 600 | 健康元 | 医药 |
| 91 | 郭广昌 | 595 | 复星 | 投资 |
| 91 | 姚良松 | 595 | 欧派家居 | 橱柜 |
| 93 | 郭台铭 | 590 | 鸿海 | 电子制造 |
| 93 | 黄楚龙家族 | 590 | 星河 | 房地产、投资 |
| 95 | 陈丽华 | 580 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
| 95 | 杜纪川 | 580 | 金士顿科技 | 半导体 |
| 95 | 孙大卫 | 580 | 金士顿科技 | 半导体 |
| 95 | 谢炳家族 | 580 | 中生制药 | 医药 |
| 99 | 沈国军家族 | 575 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
| 100 | 何小鹏 | 570 | 小鹏汽车 | 新能源汽车 |
| 100 | 霍斯特帕德威尔家族 | 570 | 创科实业 | 消费品 |
| 100 | 钱东奇、钱程父子 | 570 | 科沃斯 | 机器人 |
| 100 | 阮洪良家族 | 570 | 福莱特 | 玻璃 |
上一篇:中国软件公司百强排行榜 全国软件百强企业排名 下一篇:中国100大跨国公司榜单 中国跨国企业100强排名
