新加坡品牌价值100强榜单 新加坡百强企业排名
新加坡品牌价值100强
上一篇:财富改变世界企业榜单 改变世界的公司排名 下一篇:全球十大快餐连锁品牌排行榜 世界十大连锁餐饮企业排名
| 排行 | 品牌名称 | 所属领域 |
| 1 | 星展银行(DBS) | 银行 |
| 2 | 华侨银行(OCBC Bank) | 银行 |
| 3 | 大华银行(UOB) | 银行 |
| 4 | 新电信(Singtel) | 电信 |
| 5 | 大东方(Great Eastern) | 保险 |
| 6 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 7 | 新加坡石油(SPC) | 石油和天然气 |
| 8 | 丰益国际(Wilmar) | 食品 |
| 9 | 虎牌啤酒(Tiger) | 啤酒 |
| 10 | 奥兰国际(Olam) | 食品 |
| 11 | 凯德集团(CapitaLand) | 零售 |
| 12 | 职总英康(NTUC Income) | 保险 |
| 13 | 星和移动(Starhub) | 电信 |
| 14 | 康福德高(ComfortDelGro) | 物流 |
| 15 | 新科工程(ST Engineering) | 电子 |
| 16 | 怡和合发(Jardine Cycle & Carriage) | 汽车 |
| 17 | 吉宝(Keppel) | 物流 |
| 18 | 胜科工业(Sembcorp) | 工程和建设 |
| 19 | 星狮地产(Frasers Property) | 房地产服务 |
| 20 | 樟宜机场(Changi Airport) | 机场 |
| 21 | 丰树(Mapletree) | 企业集团 |
| 22 | 裕廊集团(JTC) | 工程和建设 |
| 23 | 凯德商用(CapitaMalls Asia) | 房地产服务 |
| 24 | 星狮集团(Fraser and Neave) | 软饮料 |
| 25 | 千禧酒店(Millennium Hotels) | 酒店 |
| 26 | M1 | 电信 |
| 27 | 新加坡交易所(SGX) | 交易所 |
| 28 | 城市发展(City Developments) | 酒店 |
| 29 | 雅诗阁(Ascott) | 房地产服务 |
| 30 | 新加坡报业控股(SPH) | 媒体 |
| 31 | 华业集团(UOL) | 电子 |
| 32 | 新能源集团(SP Group) | 公用事业 |
| 33 | 国浩置地(Guocoland) | 零售 |
| 34 | 万特(Venture) | 半导体 |
| 35 | 丰隆亚洲(Hong Leong Asia) | 工程和建设 |
| 36 | 升菘(Sheng Siong) | 零售 |
| 37 | 国敦酒店(Copthorne Hotels) | 酒店 |
| 38 | 新加坡邮政(Singapore Post) | 物流 |
| 39 | 新加坡机场航站服务(SATS) | 零售 |
| 40 | 腾飞房产信托(Ascendas Reit) | 房地产服务 |
| 41 | 新加坡地铁(SMRT) | 物流 |
| 42 | 新捷运(SBS) | 物流 |
| 43 | 华联企业(OUE) | 房地产服务 |
| 44 | 酷航(Scoot) | 航空 |
| 45 | 莱佛士医疗(Raffles Medical) | 医疗保健服务 |
| 46 | 新航工程(SIA Engineering) | 商业服务 |
| 47 | UIC | 房地产服务 |
| 48 | 面包物语(BreadTalk) | 零售 |
| 49 | 杨协成(YEO'S) | 食品 |
| 50 | 欧佳时(The Hour Glass) | 房地产服务 |
| 51 | 富旺朝(Food Empire) | 零售 |
| 52 | 悦榕庄(Banyan Tree) | 酒店 |
| 53 | Courts Singapore | 零售 |
| 54 | 新达信托(SUNTEC REIT) | 零售 |
| 55 | Hi-P | 电子 |
| 56 | 大华继显(UOBKayHian) | 资产和财富管理 |
| 57 | 海峡时报(The Straits Times) | 媒体 |
| 58 | 迈杰思(MindChamps) | 教育 |
| 59 | 高登(Cortina Holdings) | 零售 |
| 60 | 和美置地(Ho Bee Land) | 房地产服务 |
| 61 | 虎标贴(Tiger Balm) | 制药 |
| 62 | 金山电池(GP Batteries) | 电子 |
| 63 | 丰隆金融(Hong Leong Finance) | 零售 |
| 64 | 永泰(Wing Tai) | 零售 |
| 65 | iFAST | 零售 |
| 66 | CSE | 零售 |
| 67 | 联合工程(United Engineers) | 房地产服务 |
| 68 | Delfi | 电子 |
| 69 | 克里斯能源(KrisEnergy) | 石油和天然气 |
| 70 | 安国酒店(Amara) | 酒店 |
| 71 | Challenger | 零售 |
| 72 | 泛联(Pan-United) | 半导体 |
| 73 | 大中酒店(Hotel Grand Central) | 酒店 |
| 74 | 大兴当(Maxicash) | 零售 |
| 75 | 珍宝(Jumbo) | 餐饮 |
| 76 | Thomson Medical | 软件 |
| 77 | AEM | 电子 |
| 78 | 联合早报(Lianhe Zaobao) | 媒体 |
| 79 | 方圆当(ValueMax) | 零售 |
| 80 | 梁苑集团(Neo Group) | 商业服务 |
| 81 | Far East Orchard | 餐饮 |
| 82 | 伟合(Wee Hur) | 房地产服务 |
| 83 | 速美(SoilBuild) | 房地产服务 |
| 84 | Metro | 电子 |
| 85 | 利华(Aspial) | 电子 |
| 86 | Q&M | 医疗保健服务 |
| 87 | 虎豹(Haw Par) | 工程和建设 |
| 88 | World Class Land | 房地产服务 |
| 89 | Nera | 零售 |
| 90 | 金明(Kingsmen) | 零售 |
| 91 | Her World | 媒体 |
| 92 | LHN Group | 房地产服务 |
| 93 | 添福轮胎(Stamford Tyres) | 轮胎 |
| 94 | ASL | 商业服务 |
| 95 | 莱佛士教育(Raffles Education) | 商业服务 |
| 96 | 华中环球(Huationg Global) | 工程和建设 |
| 97 | Creative | 电子 |
| 98 | UG HEALTHCARE CORP | 医疗保健服务 |
| 99 | Choo Chiang Holdings | 零售 |
| 100 | MoneyMax | 珠宝 |
上一篇:财富改变世界企业榜单 改变世界的公司排名 下一篇:全球十大快餐连锁品牌排行榜 世界十大连锁餐饮企业排名
