中国高端制造企业排名 国内高端制造TOP50
中国高端制造业TOP50
上一篇:全球十大零售企业排名 世界十大零售商品牌排行榜 下一篇:四川民营企业排行榜前十名 四川十大民营企业排名
| RK | 企业 | 简介 |
|---|---|---|
| 1 | 航发动力 | 军民用航空发动机 |
| 2 | 中国重工 | 舰船研发设计制造 |
| 3 | 中国船舶 | 船舶及配套产品研发制造 |
| 4 | 中航光电 | 中高端光、电、流体连接技术与设备 |
| 5 | 北方华创 | 集成电路高端工艺装备 |
| 6 | 中国中车 | 轨道交通装备制造 |
| 7 | 上海电气 | 装备制造业集团 |
| 8 | 汇川技术 | 工业自动化与工业机器人 |
| 9 | 先导智能 | 新能源装备制造 |
| 10 | 中国卫星 | 小卫星及微小卫星研制 |
| 11 | 中控技术 | 工业自动化和智能制造 |
| 12 | 创世纪 | 中高端数控机床(3C) |
| 13 | 埃斯顿 | 工业机器人及智能制造系统 |
| 14 | 中微公司 | 干法刻蚀(等离子体刻蚀)设备 |
| 15 | 晶盛机电 | 光伏产业链装备 |
| 16 | 光威复材 | 碳纤维以及复合材料 |
| 17 | 浙江鼎力 | 智能高空作业平台 |
| 18 | 迈为股份 | 太阳能光伏、显示、半导体高端装备 |
| 19 | 柏楚电子 | 激光加工自动化产品研发及系统销售 |
| 20 | 振华科技 | 军用电子元器件 |
| 21 | 均胜电子 | 汽车零部件供应商 |
| 22 | 抚顺特钢 | 高档次、高附加值特殊钢精品材 |
| 23 | 盈趣科技 | 智能控制部件创新消费电子等研发 |
| 24 | 中航重机 | 高端航空锻铸造、高端液压环控 |
| 25 | 捷佳伟创 | 新能源装备研发制造 |
| 26 | 杭可科技 | 锂电智能设备 |
| 27 | 新松 | 数字化智能高端装备制造 |
| 28 | 秦川机床 | 精密数控机床与复杂工具研发制造 |
| 29 | 三角防务 | 航空领域锻件产品 |
| 30 | 至纯科技 | 半导体设备 |
| 31 | 国瓷材料 | 功能陶瓷材料研发和生产 |
| 32 | 上海机电 | 中国机电装备制造企业 |
| 33 | 绿的谐波 | 精密谐波传动装置研发、设计和生产 |
| 34 | 海天精工 | 数控机床 |
| 35 | 钢研高纳 | 铸造高温合金产品 |
| 36 | 亿嘉和 | 巡检机器人 |
| 37 | 博实股份 | 工业机器人、自动化成套装备及系统 |
| 38 | 科德数控 | 高档数控机床 |
| 39 | 达闼科技 | 云端智能机器人 |
| 40 | 拓斯达 | 工业自动化整体解决方案及相关设备 |
| 41 | 华中数控 | 中、高档数控系统 |
| 42 | 欧比特 | 嵌入式SoC芯片及系统集成 |
| 43 | 埃夫特 | 工业机器人及跨行业智能制造 |
| 44 | 能科股份 | 节能增效与智能制造软硬件一体化 |
| 45 | 三丰智能 | 智能输送成套设备研发设计和生产 |
| 46 | 南京熊猫 | 电子制造服务提供商 |
| 47 | 新时达 | 智能驱动控制专业领域核心产品 |
| 48 | 节卡 | 机器人及智能设备 |
| 49 | 格拉曼 | 消防装备器材相关 |
| 50 | 哈工智能 | 汽车工业机器人与高端智能装备 |
上一篇:全球十大零售企业排名 世界十大零售商品牌排行榜 下一篇:四川民营企业排行榜前十名 四川十大民营企业排名
