山西民营企业100强名单 山西省百强民营企业排行榜
山西省民营企业100强榜单
上一篇:福建民营企业排行榜前十名 福建十大民营企业排名 下一篇:中国机械工业500强名单 中国机械企业排名
| 排行 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 山西建龙实业有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5838765 |
| 2 | 山西鹏飞集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 5678218 |
| 3 | 山西潞宝集团 | 长治市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 3692541 |
| 4 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3501720 |
| 5 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3480273 |
| 6 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 晋城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2554951 |
| 7 | 山西安泰控股集团有限公司 | 晋中市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2344371 |
| 8 | 永泰能源股份有限公司 | 晋中市 | 电力、热力生产和供应业 | 2214420 |
| 9 | 大运九州集团有限公司 | 运城市 | 汽车制造业 | 2204510 |
| 10 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 吕梁市 | 畜牧业 | 1960367 |
| 11 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 长治市 | 计算机、通信其他电子设备制造业 | 1637158 |
| 12 | 山西高义钢铁有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1599001 |
| 13 | 国基建设集团有限公司 | 太原市 | 房屋建筑业 | 1371916 |
| 14 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1103298 |
| 15 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 1096988 |
| 16 | 山西中阳钢铁有限公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1090313 |
| 17 | 山西诺维兰(集团)有限公司 | 运城市 | 批发业 | 1080817 |
| 18 | 山西梗阳投资集团有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 1008407 |
| 19 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 太原市 | 房屋建筑业 | 809573 |
| 20 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 太原市 | 机动车、电子产品和日用产品修理 | 798532 |
| 21 | 山西美锦钢铁有限公司 | 太原市 | 黑色金属治炼和压延加工业 | 704075 |
| 22 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 长治市 | 煤炭开采和洗选业 | 675734 |
| 23 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 太原市 | 石油煤炭及其它燃料加工业 | 647897 |
| 24 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 633024 |
| 25 | 太原太钢大明金属制品有限公司 | 太原市 | 金属制品业 | 609295 |
| 26 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 602229 |
| 27 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 602003 |
| 28 | 山西东义煤电铝集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 554798 |
| 29 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 546526 |
| 30 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 太原市 | 零售业 | 544561 |
| 31 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 晋中市 | 石油煤炭及其它燃料加工业 | 537481 |
| 32 | 昌陆投资集团有限公司 | 太原市 | 土木工程建筑业 | 528687 |
| 33 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 | 朔州市 | 综合 | 485713 |
| 34 | 东方希望晋中铝业有限公司 | 晋中市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 485519 |
| 35 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 长治市 | 医药制造业 | 484783 |
| 36 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 482438 |
| 37 | 山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 472156 |
| 38 | 长治市霍家工业有限公司 | 长治市 | 化学原料和化学制品制造业 | 458950 |
| 39 | 山西中升钢铁有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 451114 |
| 40 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 424558 |
| 41 | 山西南耀集团 | 长治市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 410755 |
| 42 | 山西成功投资集团有限公司 | 长治市 | 煤炭开采和洗选业 | 407675 |
| 43 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 长治市 | 煤炭开采和洗选业 | 405910 |
| 44 | 山西宏源集团有限公司 | 临汾市 | 商务服务业 | 399238 |
| 45 | 山西同德兴华特钢有限公司 | 大同市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 398207 |
| 46 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 390301 |
| 47 | 沁和能源集团有限公司 | 晋城市 | 煤炭开采和洗选业 | 378058 |
| 48 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 | 忻州市 | 铁路运输业 | 372287 |
| 49 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 363530 |
| 50 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 大同市 | 土木工程建筑业 | 361578 |
| 51 | 山西凯嘉能源集团有限公司 | 晋中市 | 综合 | 359883 |
| 52 | 山西宝力金属原料集团有限公司 | 太原市 | 商务服务业 | 350287 |
| 53 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 344757 |
| 54 | 山西光大焦化气源有限公司 | 临汾市 | 石油煤炭及其它燃料加工业 | 341749 |
| 55 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 临汾市 | 黑色金属治炼和压延加工业 | 341416 |
| 56 | 山西运城建工集团有限公司 | 运城市 | 建筑安装业 | 336463 |
| 57 | 山西中信金石实业有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 330829 |
| 58 | 山西榆社化工股份有限公司 | 晋中市 | 化学原料和化学制品制造业 | 329027 |
| 59 | 山西天星能源产业集团有限公司 | 晋中市 | 综合 | 322000 |
| 60 | 黎城太行钢铁有限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 312679 |
| 61 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 307223 |
| 62 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开采和洗选业 | 296847 |
| 63 | 山西长信工业有限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 289696 |
| 64 | 长治市宸旭盛业贸易有限公司 | 长治市 | 批发业 | 279461 |
| 65 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开采和洗选业 | 276526 |
| 66 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 273976 |
| 67 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 269359 |
| 68 | 山西兰田实业有限公司 | 晋中市 | 综合 | 267158 |
| 69 | 山西山水水泥有限公司 | 太原市 | 非金属矿物制品业 | 266886 |
| 70 | 山西天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 晋中市 | 零售业 | 261196 |
| 71 | 山西西建集团有限公司 | 运城市 | 房屋建筑业 | 260938 |
| 72 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 运城市 | 医药制造业 | 260242 |
| 73 | 山西东方资源发展有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 258695 |
| 74 | 山西玉龙投资集团有限公司 | 朔州市 | 煤炭开采和洗选业 | 250211 |
| 75 | 山西聚源煤化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 248378 |
| 76 | 山西中德投资集团有限公司 | 长治市 | 橡胶和塑料制品业 | 245187 |
| 77 | 蓝顿旭美食品有限公司 | 太原市 | 食品制造业 | 244314 |
| 78 | 山西金达煤化工科技有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 242620 |
| 79 | 山西永东化工股份有限公司 | 运城市 | 化学原料和化学制品制造业 | 239124 |
| 80 | 海纳实业控股集团有限公司 | 晋中市 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 238632 |
| 81 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 吕梁市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 237669 |
| 82 | 山西吉利汽车部件有限公司 | 晋中市 | 汽车制造业 | 237380 |
| 83 | 浩翔控股集团有限公司 | 晋城市 | 房地产业 | 236849 |
| 84 | 山西海宁皮革城发展有限公司 | 朔州市 | 零售业 | 229300 |
| 85 | 灵石县亿林煤化有限公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 227096 |
| 86 | 山西义棠煤业有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 225277 |
| 87 | 太原服装城(集团)有限公司 | 太原市 | 批发业 | 221960 |
| 88 | 忻州华茂钢铁股份有限公司 | 忻州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 219563 |
| 89 | 朔州诚信房地产开发有限公司 | 朔州市 | 房地产业 | 217730 |
| 90 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 晋中市 | 汽车制造业 | 210416 |
| 91 | 五寨县国新能源煤炭运销有限责任公司 | 忻州市 | 铁路运输业 | 204767 |
| 92 | 凯德世家股份有限公司 | 大同市 | 综合 | 203380 |
| 93 | 同药集团有限公司 | 大同市 | 医药制造业 | 201925 |
| 94 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 201378 |
| 95 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 195854 |
| 96 | 山西华翔集团股份有限公司 | 临汾市 | 金属制品业 | 194887 |
| 97 | 阳城太行能源科技股份有限公司 | 晋城市 | 煤炭开采和洗选业 | 194540 |
| 98 | 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司 | 晋城市 | 综合 | 188908 |
| 99 | 大同华岳集团 | 大同市 | 综合 | 185656 |
| 100 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 182251 |
上一篇:福建民营企业排行榜前十名 福建十大民营企业排名 下一篇:中国机械工业500强名单 中国机械企业排名
