美国富豪排行榜前100名 福布斯美国富豪榜
美国富豪榜
上一篇:德国十大企业集团排名 德国品牌排行榜前十名 下一篇:福建民营企业排行榜前十名 福建十大民营企业排名
| 排行 | 姓名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 居住州 |
| 2 | 埃隆·马斯克 | 1905 | 50 | 德克萨斯州 |
| 3 | 马克·扎克伯格 | 1345 | 37 | 加利福尼亚州 |
| 4 | 比尔盖茨 | 1340 | 65 | 华盛顿 |
| 5 | 拉里·佩奇 | 1230 | 48 | 加利福尼亚州 |
| 6 | 谢尔盖·布林 | 1185 | 48 | 加利福尼亚州 |
| 7 | 拉里·埃里森 | 1173 | 77 | 夏威夷 |
| 8 | 沃伦·巴菲特 | 1020 | 91 | 内布拉斯加州 |
| 9 | 史蒂夫鲍尔默 | 965 | 65 | 华盛顿 |
| 10 | 迈克尔·布隆伯格 | 700 | 79 | 纽约 |
| 11 | 吉姆·沃尔顿 | 688 | 73 | 阿肯色州 |
| 12 | 爱丽丝·沃尔顿 | 679 | 71 | 德克萨斯州 |
| 13 | 罗伯·沃尔顿 | 676 | 76 | 阿肯色州 |
| 14 | 菲尔奈特家族 | 599 | 83 | 俄勒冈州 |
| 15 | 麦肯齐·斯科特 | 585 | 51 | 华盛顿 |
| 16 | 查尔斯·科赫 | 510 | 85 | 堪萨斯州 |
| 16 | 朱莉娅·科赫和家人 | 510 | 59 | 纽约 |
| 18 | 迈克尔·戴尔 | 501 | 56 | 德克萨斯州 |
| 19 | 斯蒂芬·施瓦茨曼 | 374 | 74 | 纽约 |
| 20 | 伦布拉瓦尼克 | 367 | 64 | / |
| 21 | 杰奎琳·马尔斯 | 318 | 81 | 弗吉尼亚州 |
| 21 | 约翰·马尔斯 | 318 | 85 | 怀俄明州 |
| 23 | 丹尼尔吉尔伯特 | 309 | 59 | 密歇根州 |
| 24 | 米里亚姆·阿德尔森 | 304 | 75 | 内华达 |
| 25 | 伦纳德·兰黛 | 289 | 88 | 纽约 |
| 26 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 253 | 54 | 夏威夷 |
| 27 | 阿比盖尔·约翰逊 | 252 | 59 | 马萨诸塞州 |
| 28 | 吉姆·西蒙斯 | 244 | 83 | 纽约 |
| 29 | 达斯汀莫斯科维茨 | 241 | 37 | 加利福尼亚州 |
| 30 | 埃里克·施密特 | 239 | 66 | 加利福尼亚州 |
| 31 | 鲁伯特·默多克和家人 | 230 | 90 | 纽约 |
| 32 | 山姆班克曼-弗里德 | 225 | 29 | / |
| 33 | 劳伦鲍威尔 | 221 | 57 | 加利福尼亚州 |
| 34 | 黄仁勋 | 213 | 58 | 加利福尼亚州 |
| 35 | 小托马斯·弗里斯特 | 208 | 83 | 田纳西州 |
| 36 | 雷·达里奥 | 200 | 72 | 康涅狄格 |
| 36 | 托马斯·彼得菲 | 200 | 77 | 佛罗里达 |
| 38 | 罗伯特·佩拉 | 190 | 43 | 加利福尼亚州 |
| 39 | 欧内斯特·加西亚二世 | 188 | 64 | 亚利桑那 |
| 40 | 唐纳德纽豪斯 | 181 | 92 | 纽约 |
| 41 | 卢卡斯·沃尔顿 | 172 | 35 | 怀俄明州 |
| 42 | 汉克和道格·梅杰 | 169 | / | 密歇根州 |
| 43 | 卡尔·伊坎 | 166 | 85 | 佛罗里达 |
| 43 | 小约翰·梅纳德 | 166 | 81 | 威斯康星州 |
| 45 | 杰伊·乔杜里 | 163 | 62 | 内华达 |
| 46 | 唐纳德·布伦 | 162 | 89 | 加利福尼亚州 |
| 47 | 肯·格里芬 | 161 | 52 | 伊利诺伊州 |
| 48 | 史蒂夫·科恩 | 160 | 65 | 康涅狄格 |
| 49 | 大卫·泰珀 | 158 | 64 | 佛罗里达 |
| 50 | 大卫·达菲尔德 | 155 | 81 | 内华达 |
| 51 | 约翰·多尔 | 152 | 70 | 加利福尼亚州 |
| 51 | 鲍比墨菲 | 152 | 33 | 加利福尼亚州 |
| 53 | 杰克·多西 | 149 | 44 | 加利福尼亚州 |
| 54 | 袁征和家人 | 145 | 51 | 加利福尼亚州 |
| 55 | 埃文·斯皮格尔 | 138 | 31 | 加利福尼亚州 |
| 56 | 查尔斯·埃尔根 | 130 | 68 | 科罗拉多州 |
| 57 | 布赖恩·切斯基 | 125 | 40 | 加利福尼亚州 |
| 58 | 杰夫·亚斯 | 120 | 63 | 宾夕法尼亚州 |
| 59 | 李格 | 116 | 54 | / |
| 60 | 布赖恩阿姆斯特朗 | 115 | 38 | 加利福尼亚州 |
| 60 | 爱德华·约翰逊三世 | 115 | 91 | 马萨诸塞州 |
| 60 | 查尔斯·施瓦布 | 115 | 84 | 加利福尼亚州 |
| 63 | 哈罗德·哈姆和家人 | 114 | 75 | 俄克拉荷马州 |
| 64 | 黛安·亨德里克斯 | 110 | 74 | 威斯康星州 |
| 65 | 扬·库姆 | 109 | 45 | 加利福尼亚州 |
| 66 | 菲利普·安舒茨 | 108 | 81 | 科罗拉多州 |
| 66 | 卡尔库克 | 108 | 59 | 印第安纳州 |
| 66 | 乔·格比亚 | 108 | 40 | 加利福尼亚州 |
| 66 | 戈登摩尔 | 108 | 92 | 加利福尼亚州 |
| 70 | 斯坦利·克伦克 | 107 | 74 | 德克萨斯州 |
| 71 | 以色列英格兰人 | 105 | 73 | 纽约 |
| 71 | 大卫·格芬 | 105 | 78 | 加利福尼亚州 |
| 73 | 蔡斯·科尔曼三世 | 103 | 46 | 纽约 |
| 74 | 马克·贝尼奥夫 | 102 | 57 | 加利福尼亚州 |
| 75 | 史蒂文·拉尔斯 | 101 | 70 | 加利福尼亚州 |
| 76 | 内森·布莱查奇克 | 100 | 38 | 加利福尼亚州 |
| 76 | 乔治·凯泽 | 100 | 79 | 俄克拉荷马州 |
| 78 | 安德鲁·比尔 | 99 | 68 | 德克萨斯州 |
| 78 | 莱昂·布莱克 | 99 | 70 | 纽约 |
| 80 | 吉姆·肯尼迪 | 97 | 73 | 乔治亚州 |
| 80 | 布莱尔·帕里-奥克登 | 97 | 71 | / |
| 82 | Paul Xiaoming Lee | 95 | 63 | / |
| 83 | 欧内斯特·加西亚三世 | 93 | 39 | 亚利桑那 |
| 83 | 安·沃尔顿·克伦克 | 93 | 72 | 德克萨斯州 |
| 83 | 汤姆和朱迪爱 | 93 | / | 俄克拉荷马州 |
| 86 | 杰瑞·琼斯 | 91 | 78 | 德克萨斯州 |
| 86 | 伯纳德·马库斯 | 91 | 92 | 乔治亚州 |
| 88 | 乔治·罗伯茨 | 90 | 78 | 加利福尼亚州 |
| 89 | 帕特里克顺祥 | 89 | 69 | 加利福尼亚州 |
| 90 | 詹姆斯晚安 | 88 | 78 | 北卡罗来纳 |
| 90 | Herbert Kohler,Jr. | 88 | 82 | 威斯康星州 |
| 92 | 维诺德·科斯拉 | 86 | 66 | 加利福尼亚州 |
| 92 | 乔治·索罗斯 | 86 | 91 | 纽约 |
| 94 | 沙希德汗 | 85 | 71 | 佛罗里达 |
| 94 | 亨利·克拉维斯 | 85 | 77 | 纽约 |
| 94 | 南希·沃尔顿·劳瑞 | 85 | 70 | 内华达 |
| 94 | 林 斌 | 85 | 53 | / |
| 98 | 罗科·科米索 | 84 | 71 | 新泽西州 |
| 98 | 杰克·丹格蒙德 | 84 | 76 | 加利福尼亚州 |
| 98 | 大卫格林和家人 | 84 | 79 | 俄克拉荷马州 |
| 98 | 约翰·马龙 | 84 | 80 | 科罗拉多州 |
上一篇:德国十大企业集团排名 德国品牌排行榜前十名 下一篇:福建民营企业排行榜前十名 福建十大民营企业排名
