全球玩具品牌排行榜 全球玩具公司排名
全球最有价值的25大玩具品牌榜单
上一篇:日本十大知名品牌排行 日本十大企业集团排名 下一篇:广东制造业十强企业排名 广东十大制造业企业排行
| 序号 | 品牌名称 | 国家 | 品牌价值(亿美元) |
| 1 | 乐高(Lego) | 丹麦 | 53.97 |
| 2 | 万代南梦宫(Bandai Namco) | 日本 | 16.9 |
| 3 | 费雪(Fisher-price) | 美国 | 5.2 |
| 4 | Merf | 美国 | 4.23 |
| 5 | 芭比娃娃(Barbie) | 美国 | 3.78 |
| 6 | 孩之宝(Hasbro) | 美国 | 3.25 |
| 7 | 机动战士高达(Mobile Suit Gundam) | 日本 | 2.94 |
| 8 | 小马宝莉(My Little Pony) | 美国 | 2.69 |
| 9 | Funko Pop | 美国 | 2.45 |
| 10 | 风火轮(Hot Wheels) | 美国 | 2.44 |
| 11 | 恐龙战队(Power Rangers) | 美国 | - |
| 12 | Hatchimals | 加拿大 | - |
| 13 | 地产大亨(Monopoly) | 美国 | - |
| 14 | 培乐多(Play-doh) | 美国 | - |
| 15 | 美泰(Mattel) | 美国 | - |
| 16 | 假面骑士(Kamen Rider) | 日本 | - |
| 17 | 万智牌(Magic: The Gathering) | 美国 | - |
| 18 | Plavskool | 美国 | - |
| 19 | Air Hoas | 加拿大 | - |
| 20 | 变形金刚(Transformers) | 美国 | - |
| 21 | Beyblade | 美国 | - |
| 22 | 七龙珠(Dragon Ball) | 日本 | - |
| 23 | Frozen | 美国 | - |
| 24 | 美高(MEGA Bloks) | 美国 | - |
| 25 | Furreal Friends | 美国 | - |
上一篇:日本十大知名品牌排行 日本十大企业集团排名 下一篇:广东制造业十强企业排名 广东十大制造业企业排行
