中国通信设备技术服务商100强 国内通信技术企业排行榜
通信设备技术服务商100强
上一篇:韩国十大品牌排行榜 韩国十大企业集团排名 下一篇:世界十强企业排名 胡润世界500强企业前十名
| 序号 | 服务商名称 | 序号 | 服务商名称 |
| 1 | 华为 | 51 | 天邑股份 |
| 2 | 中兴通讯 | 52 | 欧菲光 |
| 3 | 高通 | 53 | 施耐德电气 |
| 4 | 中国铁塔 | 54 | 浩鲸科技 |
| 5 | 爱立信 | 55 | 四川爱联科技 |
| 6 | 中国信科 | 56 | 思博伦 |
| 7 | 英特尔 | 57 | 维信诺 |
| 8 | 亨通集团 | 58 | 高新兴 |
| 9 | 诺基亚贝尔 | 59 | 康宁 |
| 10 | 三星电子 | 60 | 硕贝德 |
| 11 | 中国电科(中国普天) | 61 | 旷视科技 |
| 12 | 中国通信服务 | 62 | 瑞声科技 |
| 13 | 长飞光纤光缆 | 63 | 天马微电子 |
| 14 | 新华三 | 64 | 鹏博士 |
| 15 | 中天科技 | 65 | 华星光电 |
| 16 | 浪潮 | 66 | 通鼎互联 |
| 17 | 俊知集团 | 67 | 摩比发展 |
| 18 | 联发科 | 68 | 数位科技 |
| 19 | 紫光展锐 | 69 | 网宿科技 |
| 20 | 罗德与施瓦茨 | 70 | 信天通信 |
| 21 | 国动集团 | 71 | 商汤科技 |
| 22 | 京信通信 | 72 | 和而泰 |
| 23 | 中际旭创 | 73 | 西古光通 |
| 24 | 是德科技 | 74 | 矽力杰 |
| 25 | 移远通信 | 75 | 杰赛科技 |
| 26 | 富通集团 | 76 | 德赛电池 |
| 27 | 亚信科技 | 77 | 赛特斯 |
| 28 | 联想集团 | 78 | 九州云 |
| 29 | 特发信息 | 79 | 国人通信 |
| 30 | 日海智能 | 80 | 伯恩光学 |
| 31 | 康普 | 81 | 铖昌科技 |
| 32 | 信维通信 | 82 | 西可通讯 |
| 33 | 奇安信 | 83 | 粤海信 |
| 34 | 京东方 | 84 | 东进技术 |
| 35 | 鼎桥通信 | 85 | 地平线 |
| 36 | 瑞斯康达 | 86 | 灵聚智能 |
| 37 | 绿盟科技 | 87 | 寒武纪 |
| 38 | 星网锐捷 | 88 | 蓝汛 |
| 39 | 维谛技术(Vertiv) | 89 | 蓝信移动 |
| 40 | 科大国创云网 | 90 | 华脉科技 |
| 41 | 广和通 | 91 | 优音通信 |
| 42 | 歌尔声学 | 92 | 山东太平洋 |
| 43 | 佰才邦 | 93 | 超讯通信 |
| 44 | 通宇通讯 | 94 | 江苏法尔胜 |
| 45 | 东山精密 | 95 | 蓝思科技 |
| 46 | 创意信息 | 96 | 亿阳信通 |
| 47 | 武汉凡谷 | 97 | 新易盛 |
| 48 | 科大讯飞 | 98 | 神宇通信 |
| 49 | 力维智联 | 99 | 三元达 |
| 50 | 华云数据 | 100 | 纵横通信 |
上一篇:韩国十大品牌排行榜 韩国十大企业集团排名 下一篇:世界十强企业排名 胡润世界500强企业前十名
