华鑫证券资管收入(华鑫证券怎么样)
.jpg)
1、中国有名的几大证券公司有哪些
中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名,按 “总交易额” 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2022.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股
交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100
2、华鑫证券的相关新闻
事件
国家统计局8月9日公布,1-7月固定资产投资152420亿元,同比增长25.4%。7月环比增长0.27%。
点评
一. 7月我国固定资产投资略微放缓
1-7月我国固定资产投资152420亿元,同比名义增长25.4%,增速比1-6月回落0.2个百分点;同比实际增长17.6%,同样比1-6月下滑0.2个百分点。固定资产投资略微放缓,主要有两个原因,一是因为1-7月施工项目计划投资同比增长19.4%,比1-6月小幅下滑0.2个百分点。二是1-7月到位资金183552亿元,同比增长23.4%,同样比1-6月消费下滑0.1个百分点。因此,施工项目投资和到位资金的双双下滑,造成了我国固定资产投资短期出现放缓迹象。
二. 中西部地区投资增长高于东部地区
从国家统计局公布的数据看,1-7月,我国东部地区投资增长22.6%,而中西部地区增长明显高于东部地区,分别为30.5%和29.2%。我们认为,由于目前我国正处于产业转移期,中西部地区在产业转移中将获得更多的承接产业转移的机会,促使对中西部地区投资比起以往有明显扩大迹象,也有利于我国各地区经济发展平衡。
三. 保障房和水利建设仍将是下半年投资亮点
虽然1-7月,我国固定资产投资出现小幅下滑,但是保障房和水利建设仍将是下半年投资亮点。截至6月底,我国保障房开工率为56.6%,虽然比起该数据5月的34%,有了大幅的提高,但是离住建部规定的10月底前全部开工1000万套的目标,还有很大的距离。因此,我们认为,三季度将迎来保障房全面开工的高潮,这将短期内迅速拉动我国投资增速。此外,水利建议也是不可忽视的另一个原因,由于我国近几年,多个省市出现了极端的干旱天气,影响了当地正常的生产和生活,甚至对保障国家粮食安全产生了一定冲击,在此背景下,中央高层已经注意到了水利不畅的严重性和紧迫性。年初国务院一号文首次关注农村水利建设和7月高层召开中央水利工作会议,也明确表达在“十二五”期间,我国将从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。所以,水利建设在中长期都将拉动我国投资增速。 8月初的市场又进入一个“数据困惑期”。7月份中国PMI指数为50.7%,环比仅回落0.2个百分点,显著好于市场之前的预期。上半年尤其是二季度的经济数据已经确定中国经济本轮调整是典型的软着陆性质,始于4月份的企业去库存周期有望在8月底结束,9月份开始在保障房建设、水利建设、企业再库存的拉动下,经济景气度有望进入一个反弹小周期。因此,预计PMI指数本轮回调有望在50%左右的中轴位附近止跌回稳,9月份开始有望再次回升。
相对于何时是“经济底”,投资者更纠结的是即将公布的7月份CPI数据
我们认为,基于7月份翘尾因素开始减弱、持续紧缩调控的累积效应更加明显、输入性通胀压力减缓、“猪通胀”从7月中旬开始出现滞涨等因素,7月份CPI低于6月份并开始逐月回落仍是大概率事件。下半年负利率逐渐收敛的趋势,结合地方融资平台的承受力,再加息的必要性并不大。
中国经济正在从上半年的“CPI上、GDP下”转入“CPI下、GDP下”的新阶段
并且,从9月份开始随着企业去库存结束、保障房与水利建设对经济拉动效应开始显现,还有望出现一个“CPI下、GDP上”的反弹小周期。只是,投资者对即将公布的7月份系列经济数据仍心存疑虑,结合权重公司、中游周期行业等“重磅中报”开始披露,盈利预期调降压力较大等因素,8月中上旬的行情负荷仍比较大。但从经济基本面来看,8月中上旬行情如果因为“负荷大”而下跌,则是个比较好的“买跌”时机。
到了8月下旬,扑朔迷离的行情局势有望明朗起来
首先,8月下旬以中游行业为主的企业“去库存”周期可望结束、市场盈利预期调降压力在中报披露后也将得到消化,中报披露完毕后各家银行再融资的打算已经清晰,坏账比例与后期的拨备计划也开始明朗。其次,到了8月中下旬,通胀回落的形势已经清晰,经济有望从9月份开始反弹的趋势也有了眉目。第三,进入中报披露尾声期,中报题材对行情的扰动行将结束,业绩增长股与中报题材股行情也已经“到了该到的地方”,开始进入“中报盘点期”,市场将需要寻找新的逐利方向。因此,在经过中上旬的蓄势震荡之后,中下旬行情能否借助于“通胀回落、经济反弹”市场预期的形成,以中游周期性行业股包袱释放、银行股压力暂时缓解为契机形成一次阶段性反弹,促使行情产生一次阶段性结构转型是8月行情的最大看点。
谁都知道,如果“已经绑架了指数”的中游权重板块不作为,行情整体是很难有起色的。恰恰当前的权重板块开始出现了诸多异常,一是舆论开始为“中国版401K计划(类似于全民持股计划)”预热,二是市场头号权重股中石油(10.26,-0.19,-1.82%)、头号权重板块银行股、头号“转型受损”行业钢铁股等都纷纷出现了异动。很明显,在行情困局难以求解,9月份经济反弹小周期来临前夕,市场正试图把整体兴衰的决定权交给权重股。
尽管在“转型”背景和流动性困境下,期待行情8月下旬开始形成阶段性结构转型有诸多困难,但起码转型的机制已经具备了。所谓“经济稳定靠国企,经济活力靠中小企业”,上半年中国500强企业总收入占到GDP总量的47%。而根据中小板581家公司的中期预告业绩(占板块权重98.1%)计算,581家中小公司中期净利润是420~513 亿元,同比增速为8-32%,大幅低于45%——之前的市场一致预期。此外,把蓝筹股作为“常规配置”的主流机构投资者一直处于“饥肠辘辘”状态,在时间已过半的形势下已经有了非常迫切的“吃饭”需要。
显然,8月下旬行情产生一次结构转型有着不小的概率。但必须要认识的是,如果中游周期性行业与权重板块8月下旬开始形成“小复兴”,其行情性质只是大周期趋弱过程中的小周期反弹;也是“饥肠辘辘的主流机构投资者年内吃饭”的需要,与其自身的行业景气预期并无太大关系,只是结构性行情大框架下的一次阶段性结构切换,也只是一次小周期反弹的交易性机会。
3、深圳华鑫森资产管理有限公司怎么样?
跌到你不敢买的时候,所以当你畏首畏尾不敢买的时候就坚决买入
4、武汉华鑫信资产管理有限公司怎么样?
查询一下金融类股票分类
5、摩根华鑫证券怎么样
合资公司除了中德稍好外,客观说的没一个成功的。
6、光大证券和华鑫证券哪个公司好啊 我是说他们的服务和费率像比较哪个会 好些
也不是那个证券公司一定佣金低服务好,因为每个券商都有很多营业部,每个营业部佣金不一样,而一个营业部有多位客户经理,你碰上不同的客户经理,能得到的佣金高低和服务质量,都不同。
7、北京泰和汇投资管理有限公司怎么样?
太极实业主营帆布等产品,盈利情况较差,公司准备与韩国海力士共同投资合资公司,太极实业占55%的股权,海力士占45%的股权,然后购买海力士的半导体探针测试、封装相关资产,准备开辟新的利润增长点。预计该部分资产可以增加公司明年每股EPS0.13元左右,购买的资产具有一定的物联网及信息技术相关概念,绝对股价较低,累计涨幅不大。
它以后不涨你就杀我吧