中行汇率查询今日汇率表查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.43 | 192.43 | 195.15 | 195.15 | 193.38 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 澳元汇率 | 459.98 | 459.98 | 463.63 | 463.63 | 460.8 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 文莱元 | 501.08 | 588.22 | 544.65 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 巴西里亚尔 | 126.97 | 141.52 | 133.51 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 加元汇率 | 504.88 | 504.88 | 508.85 | 508.85 | 505.75 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 瑞士法郎 | 879.7 | 879.7 | 886.5 | 886.5 | 881.68 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 33.95 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 丹麦克朗 | 109.46 | 109.46 | 110.34 | 110.34 | 109.7 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 欧元汇率 | 817.77 | 817.77 | 823.76 | 823.76 | 819.18 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 英镑汇率 | 925.85 | 925.85 | 932.72 | 932.72 | 927.42 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 港元汇率 | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 91.06 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 匈牙利福林 | 2.1271 | 2.1271 | 2.1701 | 2.1701 | 2.1445 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 印尼卢比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 以色列谢克尔 | 196.21 | 239.81 | 218.01 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 印度卢比 | 7.6247 | 8.5013 | 8.0429 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 日元汇率 | 4.5124 | 4.5124 | 4.5473 | 4.5473 | 4.5207 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1579 | 0.1974 | 0.1778 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 韩元汇率 | 0.4826 | 0.4826 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4845 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 科威特第纳尔 | 2060.08 | 2569.32 | 2314.77 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 0.1993 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 澳门元 | 88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 | 88.37 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 墨西哥比索 | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.69 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 林吉特 | 170.58 | 172.12 | 170.87 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 挪威克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 69.82 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0973 | 5.8246 | 5.0212 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 新西兰元 | 397.79 | 397.79 | 400.79 | 400.79 | 398.93 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 菲律宾比索 | 11.93 | 11.93 | 12.17 | 12.17 | 12.05 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0653 | 2.9719 | 2.5186 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 173.77 | 216.73 | 195.25 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.928 | 7.068 | 6.998 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 卢布汇率 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.83 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 沙特里亚尔 | 188.44 | 188.44 | 191.1 | 191.1 | 189.39 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 瑞典克朗 | 74.25 | 74.25 | 74.85 | 74.85 | 74.4 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 新加坡元 | 542.72 | 542.72 | 546.81 | 546.81 | 543.59 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 泰铢汇率 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 21.9 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 土耳其里拉 | 15.62 | 15.62 | 17.98 | 17.98 | 16.77 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 台币汇率 | 21.86 | 23.95 | 22.79 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 美元汇率 | 710.55 | 710.55 | 713.54 | 713.54 | 709.05 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 | ||
| 南非兰特 | 41.2 | 41.2 | 41.68 | 41.68 | 41.29 | 2025.11.20 09:19:59 | 09:19:59 |
上一篇:工商银行汇率查询今日汇率表查询 下一篇:2025年11月20日人民币汇率中间价公告
