招商银行汇率查询今日汇率表查询
| 招商银行外汇币种 | 单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 发布时间 | 汇率走势图 |
| 港元汇率 | 100 | 人民币 | 93.35 | 93.35 | 92.97 | 92.32 | 16:22:57 | |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 437.75 | 437.75 | 434.27 | 420.53 | 16:22:57 | |
| 澳元汇率 | 100 | 人民币 | 465.88 | 465.88 | 462.16 | 447.55 | 16:22:57 | |
| 美元汇率 | 100 | 人民币 | 731.30 | 731.30 | 728.13 | 722.19 | 16:22:57 | |
| 欧元汇率 | 100 | 人民币 | 771.21 | 771.21 | 765.07 | 740.87 | 16:22:57 | |
| 加元汇率 | 100 | 人民币 | 536.09 | 536.09 | 531.81 | 514.99 | 16:22:57 | |
| 英镑汇率 | 100 | 人民币 | 891.91 | 891.91 | 884.81 | 856.82 | 16:22:57 | |
| 日元汇率 | 100 | 人民币 | 4.9105 | 4.9105 | 4.8713 | 4.7173 | 16:22:57 | |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 534.75 | 534.75 | 530.49 | 513.71 | 16:22:57 | |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 804.12 | 804.12 | 797.72 | 772.49 | 16:22:57 |
上一篇:建行汇率查询今日汇率表查询 下一篇:农行汇率查询今日汇率表查询
