中行汇率查询今日汇率表查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 194.88 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳元汇率 | 469.69 | 469.69 | 473.43 | 473.43 | 471.19 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文莱元 | 517.45 | 607.45 | 562.98 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西里亚尔 | 126.03 | 140.47 | 132.02 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加元汇率 | 527.11 | 527.11 | 531.25 | 531.25 | 526.84 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 898.03 | 898.03 | 904.98 | 904.98 | 904.08 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.46 | 38 | 34.31 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 112.54 | 112.54 | 113.44 | 113.44 | 113.2 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 欧元汇率 | 840.07 | 840.07 | 846.22 | 846.22 | 844.63 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英镑汇率 | 975.25 | 975.25 | 982.5 | 982.5 | 976.96 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港元汇率 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.11 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.0931 | 2.0931 | 2.1353 | 2.1353 | 2.1106 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 193.34 | 236.3 | 212.65 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | 7.9606 | 8.8759 | 8.3729 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元汇率 | 4.9267 | 4.9267 | 4.9648 | 4.9648 | 4.9861 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1586 | 0.1982 | 0.1785 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韩元汇率 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5313 | 0.5313 | 0.5281 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 2090.73 | 2607.53 | 2348.25 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.1998 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.39 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.05 | 38.05 | 38.81 | 38.81 | 38.1 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 169.31 | 170.83 | 169.41 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.13 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 4.2883 | 6.0961 | 5.2246 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | 433.6 | 433.6 | 436.87 | 436.87 | 435.91 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.73 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0732 | 2.9834 | 2.5249 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 175.18 | 218.48 | 196.57 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.1265 | 7.2705 | 7.2208 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卢布汇率 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 190.86 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 74.51 | 74.51 | 75.11 | 75.11 | 75.22 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 560.48 | 560.48 | 564.7 | 564.7 | 562.29 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰铢汇率 | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 22.13 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 16.76 | 16.76 | 19.28 | 19.28 | 17.94 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 台币汇率 | 23.86 | 26.14 | 24.79 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元汇率 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 715.23 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0273 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非兰特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 40.76 | 2025.07.04 05:30:00 | 05:30:00 |
上一篇:工商银行汇率查询今日汇率表查询 下一篇:2025年7月5日人民币汇率中间价公告
