浦发银行汇率查询今日汇率表查询
| 浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| 人民币RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 台币汇率TWD | 24.80 | 24.69 | 23.93 | 25.67 |
| 英镑汇率GBP | 979.09 | 975.16 | 947.75 | 983.01 |
| 港元汇率HKD | 91.28 | 91.09 | 90.46 | 91.47 |
| 美元汇率USD | 716.89 | 715.38 | 709.72 | 718.97 |
| 瑞士法郎CHF | 901.69 | 898.08 | 872.83 | 905.30 |
| 新加坡元SGD | 562.46 | 560.26 | 544.45 | 564.66 |
| 瑞典克郎SEK | 74.87 | 74.57 | 72.47 | 75.18 |
| 丹麦克郎DKK | 113.01 | 112.56 | 108.49 | 113.92 |
| 挪威克郎NOK | 71.27 | 70.98 | 68.99 | 71.56 |
| 日元汇率JPY | 4,946.12 | 4,925.83 | 4,787.84 | 4,966.40 |
| 加元汇率CAD | 528.44 | 526.21 | 511.52 | 530.66 |
| 澳元汇率AUD | 471.26 | 469.28 | 456.18 | 473.25 |
| 马来西亚林吉特MYR | 169.78 | 169.13 | 164.34 | 171.14 |
| 3333 | 191.15 | 186.29 | 186.29 | 196.01 |
| 3434 | 3,842.17 | 3,818.35 | 3,706.54 | 3,866.00 |
| 3535 | 198.92 | 197.68 | 191.89 | 200.15 |
| 3636 | 18.02 | 17.97 | 17.09 | 20.45 |
| 欧元汇率EUR | 843.26 | 839.97 | 816.27 | 846.55 |
| 印尼盾IDR | .0443 | .0441 | .0427 | .0445 |
| 6262 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.41 |
| 6464 | 2.74 | 2.72 | 2.64 | 2.75 |
| 6565 | 2.11 | 2.10 | 2.02 | 2.21 |
| 7070 | 40.98 | 40.80 | 40.32 | 41.64 |
| 8585 | 839.06 | 788.71 | 788.71 | 889.41 |
| 新西兰元NZD | 434.93 | 433.18 | 421.00 | 438.41 |
| 8989 | 132.34 | 126.38 | 126.38 | 138.30 |
| 卢布汇率RUB | 9.07 | 9.02 | 8.77 | 9.14 |
| 菲律宾比索PHP | 1,270.18 | 1,265.10 | 1,249.85 | 1,290.51 |
| 泰铢THB | 2,210.92 | 2,200.97 | 2,140.17 | 2,228.61 |
| 澳门元MOP | 88.60 | 88.38 | 87.18 | 88.82 |
| 韩币KRW | .5257 | .5233 | .5204 | .53 |
| 9696 | 195.18 | 188.34 | 188.34 | 202.01 |
上一篇:2025年6月26日人民币汇率中间价公告 下一篇:光大银行汇率查询今日汇率表查询
