中行汇率查询今日汇率表查询2025
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 195.13 | 195.13 | 197.89 | 197.89 | 195.95 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 澳元汇率 | 461.86 | 461.86 | 465.53 | 465.53 | 464.56 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 巴西里亚尔 | 121.1 | 134.98 | 127.81 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 | ||
| 加元汇率 | 517.19 | 517.19 | 521.26 | 521.26 | 515.7 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 瑞士法郎 | 869.35 | 869.35 | 876.07 | 876.07 | 861.44 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 丹麦克朗 | 108.74 | 108.74 | 109.62 | 109.62 | 108.32 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 欧元汇率 | 811.63 | 811.63 | 817.58 | 817.58 | 808.1 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 英镑汇率 | 963.25 | 963.25 | 970.4 | 970.4 | 961.13 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 港元汇率 | 92.03 | 92.03 | 92.39 | 92.39 | 91.94 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0439 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 印度卢比 | 7.9994 | 8.9192 | 8.4497 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 | ||
| 日元汇率 | 4.9803 | 4.9803 | 5.0188 | 5.0188 | 4.9691 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 韩元汇率 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5174 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 澳门元 | 89.34 | 89.34 | 89.75 | 89.75 | 89.22 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 林吉特 | 167.31 | 168.82 | 167.68 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 | ||
| 挪威克朗 | 70.11 | 70.11 | 70.67 | 70.67 | 69.8 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 新西兰元 | 426.2 | 426.2 | 429.41 | 429.41 | 426.99 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 菲律宾比索 | 12.84 | 12.84 | 13.1 | 13.1 | 12.96 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8756 | 7.0146 | 6.9258 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 | ||
| 卢布汇率 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 8.95 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 沙特里亚尔 | 191.1 | 191.1 | 193.8 | 193.8 | 191.87 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 74.32 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 新加坡元 | 555.38 | 555.38 | 559.56 | 559.56 | 555.83 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 泰铢汇率 | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 | 21.75 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 土耳其里拉 | 17.29 | 17.29 | 19.89 | 19.89 | 18.54 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 台币汇率 | 22.94 | 25.14 | 23.92 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 | ||
| 美元汇率 | 720.43 | 720.43 | 723.46 | 723.46 | 719.31 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
| 南非兰特 | 40.05 | 40.05 | 40.52 | 40.52 | 39.79 | 2025.05.21 06:40:38 | 06:40:38 |
上一篇:工商银行汇率查询今日汇率表查询2025 下一篇:2025年5月23日人民币汇率中间价公告
