浦发银行汇率查询今日汇率表查询2025
| 浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| 人民币RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 台币汇率TWD | 23.91 | 23.81 | 23.07 | 24.75 |
| 英镑汇率GBP | 964.62 | 960.75 | 933.75 | 968.48 |
| 港元汇率HKD | 92.19 | 92.00 | 91.35 | 92.38 |
| 美元汇率USD | 721.71 | 720.18 | 714.48 | 723.80 |
| 瑞士法郎CHF | 867.81 | 864.33 | 840.03 | 871.28 |
| 新加坡元SGD | 557.12 | 554.95 | 539.29 | 559.30 |
| 瑞典克郎SEK | 74.67 | 74.36 | 72.27 | 74.97 |
| 丹麦克郎DKK | 108.90 | 108.46 | 104.54 | 109.78 |
| 挪威克郎NOK | 70.09 | 69.81 | 67.84 | 70.38 |
| 日元汇率JPY | 4,988.91 | 4,968.45 | 4,829.26 | 5,009.37 |
| 加元汇率CAD | 517.31 | 515.13 | 500.75 | 519.49 |
| 澳元汇率AUD | 461.84 | 459.89 | 447.05 | 463.78 |
| 马来西亚林吉特MYR | 167.87 | 167.22 | 162.49 | 169.22 |
| 3333 | 192.43 | 187.54 | 187.54 | 197.32 |
| 3434 | 3,744.36 | 3,721.14 | 3,612.18 | 3,767.58 |
| 3535 | 191.60 | 190.41 | 184.83 | 192.79 |
| 3636 | 18.63 | 18.58 | 17.67 | 21.14 |
| 欧元汇率EUR | 812.17 | 809.00 | 786.18 | 815.35 |
| 印尼盾IDR | .044 | .0437 | .0424 | .0442 |
| 6262 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.44 |
| 6464 | 2.78 | 2.76 | 2.68 | 2.80 |
| 6565 | 2.02 | 2.00 | 1.93 | 2.11 |
| 7070 | 40.24 | 40.07 | 39.59 | 40.89 |
| 8585 | 843.56 | 792.94 | 792.94 | 894.18 |
| 新西兰元NZD | 426.18 | 424.47 | 412.54 | 429.60 |
| 8989 | 127.31 | 121.57 | 121.57 | 133.04 |
| 卢布汇率RUB | 8.94 | 8.90 | 8.65 | 9.01 |
| 菲律宾比索PHP | 1,295.00 | 1,289.82 | 1,274.28 | 1,315.73 |
| 泰铢THB | 2,193.97 | 2,184.09 | 2,123.76 | 2,211.52 |
| 澳门元MOP | 89.47 | 89.26 | 88.04 | 89.69 |
| 韩币KRW | .5175 | .5152 | .5123 | .5217 |
| 9696 | 196.49 | 189.61 | 189.61 | 203.37 |
上一篇:2025年5月20日人民币汇率中间价公告 下一篇:光大银行汇率查询今日汇率表查询2025
